Chery Tiggo 7 pro max
29 автомобилей в наличии
от 1 750 000от 2 820 000
Комплектация | Объем двигателя | Тип двигателя | КПП | Привод | Разгон | Расход | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elite | 1,5л, turbo 147 л.с | Рядный четырехцилиндровый, с распределенным впрыском топлива, с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением | CVT9 | Передний | 9.8 | 8.2 | от 2 820 000 | Получить предложение |
Prestige | 1,5л, turbo 147 л.с | Рядный четырехцилиндровый, с распределенным впрыском топлива, с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением | CVT9 | Передний | 9.8 | 8.2 | от 2 950 000 | Получить предложение |
Ultimate | 1,5л, turbo 147 л.с | Рядный четырехцилиндровый, с распределенным впрыскомтоплива, с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением | CVT9 | Передний | 9.8 | 8.2 | от 3 100 000 | Получить предложение |
Elite AWD | 1.6 TDGI 150 DCT AWD | Рядный четырехцилиндровый, с распределенным впрыском топлива, с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением | DCT 7 | Полный | 9.8 | 8.2 | от 3 260 000 | Получить предложение |
Prestige AWD | 1.6 TDGI 150 DCT AWD | Рядный четырехцилиндровый, с распределенным впрыском топлива, с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением | DCT 7 | Полный | 9.8 | 8.2 | от 3 300 000 | Получить предложение |
Ultimate AWD | 1.6 TDGI 150 DCT AWD | Рядный четырехцилиндровый, с распределенным впрыскомтоплива, с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением | DCT 7 | Полный | 9.8 | 8.2 | от 3 460 000 | Получить предложение |
Подробности уточняйте у менеджеров Автосалона.
Двигатель | |
Рабочий объем, л | 1.5 |
Рабочий объем, см3 | 1498 |
Количество клапанов | 16 |
Количество цилиндров | 4 |
Максимальная мощность, кВт | 108 |
Максимальная мощность, л.с. | 147 |
Номинальный крутящий момент, Н•м | 210 |
Об/мин КВТ | 5500 |
Об/мин ЛС | 5500 |
Об/мин НМ | 4000 |
Расположение двигателя | переднее, продольное |
Расположение цилиндров | в ряд |
Тип топлива | Бензин |
Требования к топливу | АИ-92 |
Экологический класс | EURO6 |
Коробка передач | |
Тип трансмиссии | Вариатор (CVT) |
Тип привода | Передний |
Кузов | |
Тип кузова | Кроссовер |
Тип ТС | Легковой |
Длина кузова | 4500 |
Ширина кузова | 1842 |
Высота кузова | 1705 |
Колесная база | 2670 |
Передняя колея | 1550 |
Задняя колея | 1550 |
Дорожный просвет | 190 |
Размеры салона | |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Подвеска | |
Передняя подвеска | Независимая, McPherson |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
Передний амортизатор | Газовые |
Задний амортизатор | Газовые |
Вес и допустимые нагрузки | |
Максимальная масса, кг | 1888 |
Минимальная масса, кг | 1540 |
Динамика | |
Разгон 0-100 км/ч, c | 9.7 |
Максимальная скорость, км/ч | 186 |
Расход топлива | |
Город, л/100 км | 10.8 |
Смешанный, л/100 км | 8.2 |
Трасса, л/100 км | 6.6 |
Гарантия производителя | |
Пробег, км | 100 000 |
Срок владения, мес | 36 |
Тормозная система | |
Передний тормоз | Дисковые вентилируемые |
Задний тормоз | дисковые не вентилируемые |
Вместимость | |
Объём багажного отделения (л) (VDA) | 475 |
Объём топливного бака, л | 51 |