TENET Т7
44 автомобиля в наличии
| Комплектация | Объем двигателя | Тип двигателя | КПП | Привод | Разгон | Расход | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active | 1.6T/150 | Бензин | DCT7 | 2WD/4WD | 9.7 | 7,7 | Получить предложение |
| Prime | 1.6T/150 | Бензин | DCT7 | 2WD/4WD | 9.7 | 7,7 | Получить предложение |
| Ultra | 1.6T/150 | Бензин | DCT7 | 4WD | 9.7 | 7,7 | Получить предложение |
Подробности уточняйте у менеджеров Автосалона.
| Версия | 1.6 Turbo 150 DCT7 2WD | 1.6 Turbo 150 DCT7 4WD |
| Базовые параметры | ||
| Длина х Ширина x Высота, мм | 4553х1862х1696 | 4553х1862х1696 |
| Колесная база, мм | 2670 | 2670 |
| Колея колес (передних/задних), мм | 1570/1570 | 1570/1570 |
| Снаряженная масса, кг | 1557 | 1643 |
| Полная масса, кг | 1887 | 1967 |
| Объем багажника, л | 475-1500 | 475-1500 |
| Объем топливного бака, л | 51 | 57 |
| Объем бачка омывателя, л | 4.5 | 4.5 |
| Дорожный просвет, мм | 196* | 197* |
| Основные | ||
| Кузов | Несущий кузов | Несущий кузов |
| Привод | Передний | Полный |
| Тип подвески (передняя/задняя) | Передняя подвеска: Независимая, типа McPherson Задняя подвеска: Независимая, многорычажная |
Передняя подвеска: Независимая, типа McPherson Задняя подвеска: Независимая, многорычажная |
| Размерность шин | 225/55 R18 или 225/60 R18 | 225/55 R19 |
| Тормозная система | ||
| Тормозные механизмы колес (передних/задних) | Дисковые вентилируемые/Дисковые невентилируемые | Дисковые вентилируемые/Дисковые невентилируемые |
| Тип стояночного тормоза | Электрический | Электрический |
| Усилитель руля | ||
| Тип усилителя руля | Электрический | Электрический |
| Силовой агрегат | ||
| Модель двигателя | SQRF4J16 | SQRF4J16 |
| Тип | Рядный четырёхцилиндровый, с непосредственным впрыском топлива с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением. | Рядный четырёхцилиндровый, с непосредственным впрыском топлива с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением. |
| Объем двигателя, см.куб. | 1598 | 1598 |
| Максимальная мощность кВт/об.мин, (л.с.) | 110/5500 (150 л.с.) | 110/5500 (150 л.с.) |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин | 275/2000-3800 | 275/2000-3800 |
| Макс.скорость, км/ч | 190 | 192 |
| Разгон до 100 км/ч, сек | 9.7 | 9.8 |
| Топливо | ||
| Расход топлива (город), л/100км | 10,2 | 9.7 |
| Расход топлива (трасса), л/100км | 6,2 | 7 |
| Расход топлива (смешанный), л/100км | 7,7 | 7.9 |
| Выбросы CO2 (смешанный), г/км | 175 | 188 |
| Тип топлива | 92 | 92 |
| Экологический класс | Euro 5 | Euro 5 |
| Трансмиссия | ||
| Тип трансмиссии | Роботизированная DCT7 | Роботизированная DCT7 |

