TENET Т4
40 автомобилей в наличии
| Комплектация | Объем двигателя | Тип двигателя | КПП | Привод | Разгон | Расход | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Line MT | 1.5/113 | Бензин | MT | Передний | 13.9 | 7.4 | Получить предложение |
| Line CVT | 1.5/113 | Бензин | CVT | Передний | 14.6 | 7.3 | Получить предложение |
| Active | 1.5T/147 | Бензин | DCT6 | Передний | 10.0 | 7.1 | Получить предложение |
| Prime | 1.5T/147 | Бензин | DCT6 | Передний | 10.0 | 7.1 | Получить предложение |
Подробности уточняйте у менеджеров Автосалона.
| Версия | 1.5 113 MT5 | 1.5 113 CVT7 | 1.5PT 147 DCT6 |
| Базовые параметры | |||
| Длина х Ширина x Высота (мм) | 4320×1831×1652 | 4320×1831×1652 | 4320×1831×1652 |
| Колесная база (мм) | 2 610 | 2 610 | 2 610 |
| Колея колес (передних/ задних) (мм) | 1550/1550 | 1550/1550 | 1550/1550 |
| Снаряженная масса (кг) | 1 379 | 1 418 | 1 462 |
| Полная масса (кг) | 1 701 | 1 747 | 1 798 |
| Объем багажника (л) | 340-1100 | 340-1100 | 340-1100 |
| Объем топливного бака (л) | 51 | 51 | 51 |
| Объем бачка омывающей жидкости (л) | 4.6 | 4.6 | 4.5 |
| Дорожный просвет (мм) | 208* | 202* | 197* |
| Размерность шин | 215/65 R16 и/или 215/60R17 | 215/65 R16 и/или 215/60R17 | 215/65 R16 / 215/60 R17 или 215/55 R18 |
| Основные | |||
| Кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов |
| Привод | Передний | Передний | Передний |
| Тип подвески (передняя/задняя) | Передняя подвеска: Независимая, типа McPherson Задняя подвеска: полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Передняя подвеска: Независимая, типа McPherson Задняя подвеска: полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Передняя подвеска: Независимая, типа McPherson Задняя подвеска: полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Тормозная система | |||
| Тормозные механизмы колес (передних/задних) | Дисковые вентилирумые / Дисковые невентилируемые | Дисковые вентилирумые / Дисковые невентилируемые | Дисковые вентилирумые / Дисковые невентилируемые |
| Тип стояночного тормоза | Электрический | Электрический | Электрический |
| Усилитель руля | |||
| Тип усилителя руля | Электрический / гидравлический | Электрический / гидравлический | Электрический / гидравлический |
| Силовой агрегат | |||
| Модель двигателя | SQRE4G15C | SQRE4G15C | SQRE4T15С |
| Тип | Рядный 4-цилиндровый, с распределенным впрыском топлива, системой изменения фаз газораспределения (DVVT) | Рядный 4-цилиндровый, с распределенным впрыском топлива, системой изменения фаз газораспределения (DVVT) | Рядный четырёхцилиндровый, с распределенным впрыском топлива с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением |
| Объем двигателя (см. куб.) | 1 499 | 1 499 | 1 498 |
| Максимальная мощность кВт/об.мин, (л.с.) | 83/6150 (113 л.с.) | 83/6150 (113 л.с.) | 108/5500 (147 л.с.) |
| Максимальный крутящий момент Нм. /об.мин | 138/4000 | 138/4000 | 210/1750-4000 |
| Макс.скорость, км/ч | 175 | 165 | 185 |
| Разгон до 100 км/ч, сек | 13.9 | 14.6 | 10.0 |
| Топливо | |||
| Расход топлива (город) л/100км | 9.3 | 9.4 | 9.2 |
| Расход топлива (трасса) л/100км | 6.3 | 6.2 | 6.1 |
| Расход топлива (смешанный) л/100км | 7.4 | 7.3 | 7.1 |
| Выбросы CO2 (смешанный) г/км | 174 | 173 | 161 |
| Топливо (бензин с октановым числом не менее..) | 92 | 92 | 92 |
| Экологический класс | Евро 5 | Евро 5 | Евро 6 |
| Трансмиссия | |||
| Тип трансмиссии | Механика MT5 | Вариатор CVT7 | Робот DCT6 |

