Suzuki Vitara
- уточняйте подробности
Suzuki Vitara завоевал симпатии автолюбителей в первые дни появления на российском рынке, войдя в топ-5 самых продаваемых импортных иномарок. Это практичный и консервативный кроссовер — у него нет агрессивной радиаторной решётки, современных зигзагообразных линий кузова и других выделяющихся характеристик. Но автомобиль может похвастаться классическим оформлением и добротностью: экстерьер выглядит приземисто, солидно и аккуратно, во всех комплектациях предусмотрены электронные помощники, сенсорный мультимедийный дисплей и другие полезные функции.
Обновлённая интерьерная часть японского кроссовера выглядит монументально и строго: добротная матовая отделка дверей и приборной панели из пластика отлично гармонирует с практичной отделкой сидений. Интересным интерьерным решением являются встроенные кварцевые часы, которые удачно расположились между колодцами воздуховода. Сенсорный 7-дюймовый дисплей отличается хорошей отзывчивостью и небольшой яркостью, при этом качество изображения нареканий не вызывает. Стоит отметить наличие Bluetooth, поддержку Apple CarPlay и Android Auto и встроенную навигацию.
Яркой и запоминающейся особенностью экстерьера Suzuki Vitara является возможность двухцветного исполнения кузова и контрастной крыши. Представлены три варианта окраски кузова — подробности цветовых решений необходимо уточнять у официальных дилеров. В остальном автомобиль представлен в классическом исполнении и без излишеств.
Автомобиль напоминает небольшой внедорожник. Его корпус удачно приподнят, что важно для езды по бездорожью. Радиаторная решётка осталась прежней, да и остальные очертания не претерпели существенных изменений. Здесь нет дизайнерских излишеств или специальных акцентов — и после очередного рестайлинга модель осталась узнаваемой.
| Страна производства | Венгрия | |||||||||||||||
| Количество дверей | 5 | |||||||||||||||
| Двигатель | Бензиновый 1,4L VVT BOOSTERJET 1,6L VVT |
|||||||||||||||
| Тип привода | 2WD | ALLGRIP 4WD | 2WD | ALLGRIP 4WD | ||||||||||||
| Трансмиссия | 6AT | 6AT | 5MT | 6AT | 5MT | 6AT | ||||||||||
| РАЗМЕРЫ | ||||||||||||||||
| Габаритные размеры (длина × ширина × высота) мм | 4 175 × 1 775 × 1 610 | |||||||||||||||
| Колесная база | мм | 2 500 | ||||||||||||||
| Колея (передних колес / задних колес) мм | 1 535 / 1 505 | |||||||||||||||
| Минимальный дорожный просвет | мм | 185 | ||||||||||||||
| Минимальный радиус разворота | м | 5,2 | ||||||||||||||
| ВМЕСТИМОСТЬ | ||||||||||||||||
| Количество мест | чел. | 5 | ||||||||||||||
| Объем багажного отделения9 | Максимальный (данные производителя) л | 1 120 | ||||||||||||||
| Со сложенными спинками задних сидений л | 710 | |||||||||||||||
| С установленными спинками задних сидений л | 375 | |||||||||||||||
| Объем топливного бака | л | 47 | ||||||||||||||
| ДВИГАТЕЛЬ | ||||||||||||||||
| Модель | K14C-DITC | M16A | ||||||||||||||
| Тип подачи топлива | Непосредственный впрыск | Распределенный впрыск | ||||||||||||||
| Количество цилиндров / Количество клапанов | 4 / 16 | 4 / 16 | ||||||||||||||
| Рабочий объем | см3 | 1 373 | 1 586 | |||||||||||||
| Диаметр цилиндра × ход поршня | мм | 73,0 × 82,0 | 78,0 × 83,0 | |||||||||||||
| Cтепень сжатия | 9,9 | 11,0 | ||||||||||||||
| Максимальная мощность | кВт (л.с.) / (мин)-1 | 103 (140) / 5 500 | 86 (117) / 6 000 | |||||||||||||
| Максимальный крутящий момент | Нм / (мин)-1 | 220 / 1 500-4 000 | 151 / 4 400 | |||||||||||||
| ШАССИ | ||||||||||||||||
| Рулевое управление | Реечного типа | |||||||||||||||
| Тормоза (передние колеса / задние колеса) | Вентилируемые дисковые / Дисковые | |||||||||||||||
| Подвеска | Передних колес | Типа МакФерсон | ||||||||||||||
| Задних колес | Полунезависимая торсионная балка | |||||||||||||||
| Шины | 215/60 R16, 215/55 R17 | |||||||||||||||
| МАССА | ||||||||||||||||
| Снаряженная масса / Полная масса кг | 1 160 / 1 730 | 1 235 / 1 730 | 1 075 / 1 730 | 1 120 / 1 730 | 1 160 / 1 730 | 1 185 / 1 730 | ||||||||||
| ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||||||||||||
| Максимальная скорость | км/ч | 200 | 200 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||||||||
| Разгон 0-100 км/ч | с | 9,5 | 10,2 | 11,5 | 12,5 | 12,0 | 13,0 | |||||||||
| РАСХОД ТОПЛИВА10 | ||||||||||||||||
| Соответствие нормам выбросов вредных веществ | Евро 5 | |||||||||||||||
| Расход топлива | городской цикл л/100 км | 7,6 | 7,9 | 7,1 | 7,5 | 7,6 | 7,9 | |||||||||
| загородный цикл л/100 км | 4,9 | 5,2 | 5,1 | 5,1 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||
| комбинированный цикл л/100 км | 5,9 | 6,2 | 5,8 | 6,0 | 6,2 | 6,3 | ||||||||||
На российском рынке «Сузуки Витара» представлен двумя бензиновыми двигателями на 1.4 и 1.6. Первый вариант оснащён 6-ступенчатым автоматом или 5-ступенчатой механикой, второй — автоматической трансмиссией. Основные характеристики автомобиля: длина — 4175 мм; ширина — 1775 мм; высота — 1610 мм; клиренс — 185 мм; колёсная база — 2500 мм. Объём багажника — 375 л, топливный бак — 47 л. Есть модели с передним и полным приводом.


Группа компаний «Сим» — официальный представитель Suzuki в Москве, Ярославле и Саратове. Мы являемся официальными дилерами и предлагаем приобретение автомобилей по выгодным ценам. У нас можно оформить кредит на приобретение транспортного средства и получить при этом довольно ощутимую скидку. Работники автосалонов с радостью ответят на ваши вопросы и помогут сделать правильный выбор.
Компания «Сим» ждёт вас!