Suzuki SX4
- Без первоначального взноса
- ПТС в наличии
- Выгодный кредит
Представляем вашему вниманию комфортный и компактный полноприводный мини-кроссовер Suzuki SX4. Он отличается просторным салоном, вместительным багажником и высоким уровнем безопасности. Автомобиль отлично подойдет не только для передвижений по городу, но и для путешествий. У него небольшой расход топлива даже во время движения по плотному городскому трафику. Автомобиль устойчив и легко управляем в условиях бездорожья и заносов в зимний период, комфортная подвеска настроена с учетом возможных неровностей на дороге.
Комплектация | Объем двигателя | Тип двигателя | КПП | Привод | Разгон | Расход | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GL | 1,6 / 117 | бензиновый | 5MT | 2WD | 11 | 5.9 | от 2 069 000 | Получить предложение |
GL | 1,6 / 117 | бензиновый | 6AT | 2WD | 12.4 | 6 | от 2 169 000 | Получить предложение |
GL | 1,6 / 117 | бензиновый | 5MT | ALLGRIP 4WD | 12 | 6.3 | от 2 219 000 | Получить предложение |
GL | 1,6 / 117 | бензиновый | 6AT | ALLGRIP 4WD | 13.5 | 6 | от 2 279 000 | Получить предложение |
GLX | 1,6 / 117 | бензиновый | 6AT | 2WD | 12.4 | 6 | от 2 329 000 | Получить предложение |
GLX | 1,4 BOOSTERJET/ 140 | бензиновый | 6AT | 2WD | 9.6 | 5.9 | от 2 449 000 | Получить предложение |
GLX | 1,4 BOOSTERJET/ 140 | бензиновый | 6AT | ALLGRIP 4WD | 10.2 | 6.2 | от 2 549 000 | Получить предложение |
Подробности уточняйте у менеджеров Автосалона.
Сузуки СХ4 оснащён семью подушками безопасности и электрическими стеклоподъемниками даже в базовой комплектации. За безопасность во время вождения отвечают системы ABS и EBD, а также Hill hold — помощь во время начала движения на подъеме. Электронная программа ESP позволяет предотвращать опасные ситуации, связанные с заносами на дороге. Автомобиль очень устойчив даже в условиях плохих погодных условий или некачественного дорожного полотна.
Благодаря технологии Allgrip Select можно выбрать наиболее комфортный режим вождения, в зависимости от дорожного покрытия.
Есть возможность выбора 6-ступенчатой автоматической или механической коробки передач.
Функциональный интерьер продуман до мелочей. Салон автомобиля отделан пластиком с мягкими прорезиненными вставками и хромированными элементами. Мультимедийная система от компании Bosch с HD-экраном позволяет подключить камеры заднего вида, имеет удобное нативное управление и прекрасно интегрируется с Mirror Link и Apple CarPlay.
Просторный функциональный салон позволяет вместить на заднем сиденье троих взрослых людей. Кресла оборудованы боковой поддержкой. С водительского места открывается широкий угол обзора. Удачные боковые зеркала с подогревом и электроприводом позволяют контролировать ситуацию на дороге. На руле, отделанном мягкой кожей, есть возможность управления круиз-контролем и мультимедиа-системой.
Внешний вид Suzuki SX4 отличается эргономичным дизайном, четкими линиями и прекрасной аэродинамикой. При создании дизайна автомобиля использовалась технология Suzuki ТЕСТ, учитывалась не только красота, но и безопасность для пассажиров и водителя. В случае столкновений сила удара будет распределяться в специально определенные разработчиками зоны.
Страна производства | Венгрия | ||||||||||||||||||||||||||||||
Количество дверей | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель | Бензиновый 1,4L VVT BOOSTERJET 1,6L VVT |
||||||||||||||||||||||||||||||
Тип привода | 2WD | ALLGRIP 4WD | 2WD | ALLGRIP 4WD | |||||||||||||||||||||||||||
Трансмиссия | 6AT | 6AT | 5MT | 6AT | 5MT | 6AT | |||||||||||||||||||||||||
РАЗМЕРЫ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Габаритные размеры (длина × ширина × высота) мм | 4 300 × 1 785 × 1 585 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Колесная база | мм | 2 600 | |||||||||||||||||||||||||||||
Колея (передних колес / задних колес) мм | 1 535 / 1 505 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальный дорожный просвет | мм | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||
Минимальный радиус разворота | м | 5.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
ВМЕСТИМОСТЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Количество мест | чел. | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Объем багажного отделения9 | Максимальный (данные производителя) л | 1 269 | |||||||||||||||||||||||||||||
Со сложенными задними сиденьями л | 875 | ||||||||||||||||||||||||||||||
С установленными задними сиденьями (1-я позиция) л | 430 | ||||||||||||||||||||||||||||||
С установленными задними сиденьями (2-я позиция) л | 440 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Объем топливного бака | л | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||
ДВИГАТЕЛЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Модель | K14C-DITC | M16A | |||||||||||||||||||||||||||||
Тип подачи топлива | Непосредственный впрыск | Распределенный впрыск | |||||||||||||||||||||||||||||
Количество цилиндров / Количество клапанов | 4 / 16 | 4 / 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
Рабочий объем | см3 | 1 373 | 1 586 | ||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр цилиндра × ход поршня | мм | 73,0 × 82,0 | 78,0 × 83,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Cтепень сжатия | 9.9 | 11.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная мощность | кВт (л.с.) / (мин)-1 | 103 (140) / 5 500 | 86 (117) / 6 000 | ||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный крутящий момент | Нм / (мин)-1 | 220 / 1 500-4 000 | 151 / 4 400 | ||||||||||||||||||||||||||||
ШАССИ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Рулевое управление | Реечного типа | ||||||||||||||||||||||||||||||
Тормоза (передние колеса / задние колеса) | Вентилируемые дисковые / Дисковые | ||||||||||||||||||||||||||||||
Подвеска | Передних колес | Типа МакФерсон | |||||||||||||||||||||||||||||
Задних колес | Полунезависимая торсионная балка | ||||||||||||||||||||||||||||||
Шины | 215/60R16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
МАССА | |||||||||||||||||||||||||||||||
Снаряженная масса | кг | 1 170-1 195 | 1 235-1 260 | 1 085-1 165 | 1 130-1 190 | 1 170-1 230 | 1 195-1 255 | ||||||||||||||||||||||||
Полная масса | кг | 1 730 | 1 720 | ||||||||||||||||||||||||||||
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная скорость | км/ч | 200 | 200 | 180 | 170 | 175 | 165 | ||||||||||||||||||||||||
Разгон 0-100 км/ч | с | 9.5 | 10.2 | 11.0 | 12.4 | 12.0 | 13.5 | ||||||||||||||||||||||||
РАСХОД ТОПЛИВА | |||||||||||||||||||||||||||||||
Соответствие нормам выбросов вредных веществ | Евро 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Расход топлива | городской цикл л/100 км | 7.6 | 7.9 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | 7.8 | ||||||||||||||||||||||||
загородный цикл л/100 км | 4.9 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 5.6 | 5.4 | |||||||||||||||||||||||||
комбинированный цикл л/100 км | 5.9 | 6.2 | 5.9 | 6.0 | 6.3 | 6.3 |
Оцинкованный кузов защищает автомобиль от коррозии.
Габаритные размеры Suzuki SX4 имеют следующие характеристики:
Объемный багажник вмещает от 430 до 440 литров, в зависимости от положения задних сидений. В изготовлении применяется высокопрочная сталь, вес автомобиля составляет от 1170 до 1195 кг.
Объем топливного бака — 47 литров.
Автомобиль прекрасно оснащен даже в базовой комплектации.
Купить Suzuki SX4 по выгодным ценам можно у официального дилера «Сим». В автосалонах Москвы и Ярославля существуют специальные предложения и скидки, позволяющие приобрести автомобиль в кредит или за наличные средства.