Solaris HS
от 2 020 000
| Комплектация | Объем двигателя | Тип двигателя | КПП | Привод | Разгон | Расход | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prime | 1.6/ 123 | бензиновый | 6АТ | Передний | 12.3 | 6.8 | Получить предложение |
| Classic | 1.6/ 123 | бензиновый | 6МТ | Полный | 12.1 | 7.0 | Получить предложение |
| Classic | 1.6/ 123 | бензиновый | 6АТ | Передний | 12.1 | 7.0 | Получить предложение |
| Family | 1.6/ 121 | бензиновый | 6МТ | Полный | 12.9 | 7.2 | Получить предложение |
| Family | 1.6/ 121 | бензиновый | 6АТ | Передний | 12.9 | 7.2 | Получить предложение |
| Family | 1.6/ 121 | бензиновый | 6АТ | Полный | 12.9 | 7.2 | Получить предложение |
| Lifestyle | 1.6/ 121 | бензиновый | 6АТ | Передний | 13.1 | 7.5 | Получить предложение |
| Lifestyle | 1.6/ 121 | бензиновый | 6АТ | Полный | 13.1 | 7.5 | Получить предложение |
| Lifestyle | 2.0/150 | Бензин | 6АТ | Передний | 10.7 | 7.1 | Получить предложение |
| Lifestyle | 2.0/150 | Бензин | 6АТ | Полный | 11.3 | 7.7 | Получить предложение |
| Prestige Safety | 2.0/150 | Бензин | 6АТ | Полный | 11.3 | 7.7 | Получить предложение |
Подробности уточняйте у менеджеров Автосалона.
| Тип кузова | седан | |||
| Количество мест | 5 | |||
| Габаритные размеры (длина/ширина/высота) | 4405 / 1729 / 1469 | |||
| Минимальный дорожный просвет | 160 | |||
| Двигатели | Kappa 1.4 MPI | Gamma 1.6 MPI | ||
| Объем, см3 | 1368 | 1591 | ||
| Максимальная мощность*, л.с. при об/мин | 100 / 6000 | 123 / 6300 | ||
| Топливный бак, л. | 50 | |||
| Вид топлива | Бензин с октановым числом не менее 92 | |||
| Шины | 185/65R15 88H ; 195/55R16 87H | |||
| Диски | 6.0Jx15 ; 6.0Jx16 | |||
| Динамические характеристики | 6 МКПП | |||
| Тип трансмиссии | Механическая | Автоматическая | Механическая | Автоматическая |
| Тип привода | Передний | |||
| Время разгона до 100 км/ч, сек | 12,2 | 12,9 | 10,3 | 11,2 |
| Максимальная скорость, км/ч | 185 | 183 | 193 | 192 |
| Экологические характеристики | ||||
| Расход топлива, л/100 км (Правило №83 ЕЭК ООН) | ||||
| Городской цикл | 7,2 | 8,5 | 8,5 | 8,9 |
| Загородный цикл | 4,8 | 5,1 | 4,8 | 5,3 |
| Смешаный цикл | 5,7 | 6,4 | 6 | 6,6 |
| Снаряженная масса, кг. | 1150 - 1211 | 1182 - 1243 | 1160 - 1221 | 1198 - 1259 |
