Renault Kaptur
- В наличии с ПТС!
Renault Kaptur 2021 года является рестайлингом одной из самых привлекательных моделей французской компании. Новый автомобиль все так же остается небольшим и стильным кроссовером, но он заметно преобразился внешне. К тому же он стал более практичным и имеет достойные характеристики.
Комплектация | Объем двигателя | Тип двигателя | КПП | Привод | Разгон | Расход | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Life | 1.6 / 114 л.с. | бензиновый | 5MT | 2WD | 12.3 | 7.2 | Получить предложение |
Life | 1.6 / 114 л.с. | бензиновый | CVT X-Tronic | 2WD | 12.9 | 7.1 | Получить предложение |
Drive | 1.6 / 114 л.с. | бензиновый | 5MT | 2WD | 12.3 | 7.2 | Получить предложение |
Drive | 1.6 / 114 л.с. | бензиновый | CVT X-Tronic | 2WD | 12.9 | 7.1 | Получить предложение |
Style | 1.6 / 114 л.с. | бензиновый | CVT X-Tronic | 2WD | 12.9 | 7.1 | Получить предложение |
Drive | TCe 150 / 150 л.с. | бензиновый | CVT X-Tronic | 2WD | 10.1 | 7.1 | Получить предложение |
Drive | TCe 150 / 150 л.с. | бензиновый | CVT X-Tronic | 4WD | 10.4 | 7.4 | Получить предложение |
Style TCe 150 | TCe 150 / 150 л.с. | бензиновый | CVT X-Tronic | 2WD | 10.1 | 7.1 | Получить предложение |
Style TCe 150 | TCe 150 / 150 л.с. | бензиновый | CVT X-Tronic | 4WD | 10.4 | 7.4 | Получить предложение |
Prime | TCe 150 / 150 л.с. | бензиновый | CVT X-Tronic | 2WD | 10.1 | 7.1 | Получить предложение |
Prime | TCe 150 / 150 л.с. | бензиновый | CVT X-Tronic | 4WD | 10.4 | 7.4 | Получить предложение |
Цена указана с учетом выгоды, подробности у менеджеров автосалона.
Renault Kaptur производится в четырех комплектациях:
Стоимость автомобиля варьируется от до 0 рублей в зависимости от комплектации и дополнительных опций.
Модификация Life имеет 114-сильный двигатель, зеркала с сервоприводом и обогревом, электроусилитель руля, кнопку запуска двигателя, стеклоподъемники, датчик температуры окружающей среды.
Комплектация Drive отличается от базовой наличием круиз-контроля и подогрева передних сидений.
Модель в исполнении Style имеет мультимедийный комплекс с сенсорным экраном и климатическое оборудование. Также есть парктроник, подогрев руля, лобового стекла и кресел, дополнительные подушки безопасности, датчики дождя и света. Сидения выполнены из комбинированных материалов.
Edition One доступна только с турбированным двигателем на 1,33 л. В максимальной комплектации дополнительно установлены боковые и передняя камеры, система слежения за «мертвыми» зонами, подогрев заднего дивана, сидения из экокожи, подогрев форсунок.
Стильная панель приборов состоит из четырех блоков:
Многофункциональное рулевое колесо обладает удобным хватом. На нем расположено много различных кнопок для управления системами автомобиля.
Мультимедийная система является прекрасным помощником в любой ситуации. Она выводит изображение с камер, предоставляет навигацию, воспроизводит музыку, позволяет настроить систему дистанционного запуска двигателя, принимать звонки и т. д.
Отделка салона сделана из качественных материалов, приятных на ощупь. Есть подсветка интерьера, благодаря которой можно создать нужную атмосферу, выбрав любой цвет по своему настроению.
Задний диван может двигаться вдоль салона на 16 см. Это позволяет регулировать расстояние для ног.
Привлекательный и современный вид автомобилю придают ярко выделенные колесные арки и горизонтальные линии. Черная радиаторная решетка сделана в фирменном стиле Renault, на ней установлен большой хромированный знак ромба.
Оригинальный рельеф кузова обзавелся новой формой стекол. Благодаря этому создается силуэт динамичного кроссовера.
Не менее интересно автомобиль выглядит и сзади. Задняя часть авто сделана в фирменном стиле компании и имеет множество интересных мелочей. Корма расположена под наклоном и начинается с широкого козырька. Стойки обрамляют окно багажника, который находится ниже.
Основная часть багажной двери имеет волнообразный рельеф и небольшие хромированные шильдики. Обвес с противотуманными фарами отделан декоративным пластиком. В нем есть металлическая вставка, обеспечивающая дополнительную защиту.
Двигатель | 1,6 л (114 л.с.) | 1,6 л (114 л.с.) | TCe 150 (150 л.с.) | TCe 150 (150 л.с.) |
Коробка передач | МКП5 | CVT X-Tronic | CVT X-Tronic | CVT X-Tronic |
Трансмиссия | 4x2 | 4x2 | 4x2 | 4x4 |
Тип двигателя | Бензиновый с распределенным впрыском | Бензиновый с турбонаддувом и непосредственным впрыском топлива | ||
Норма таксичности | Euro 5 | |||
Число мест | 5 | |||
ДВИГАТЕЛЬ | ||||
Число цилиндров/клапанов | 4/16 | |||
Рабочий объем, см3 | 1 598 | 1 332 | ||
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 78 x 83,6 | 72,2x 81,4 | ||
Степень сжатия | 10.5 | |||
Максимальная мощность по нормам ЕЭС, кВт (по DIN ,л. с)/ при частота вращения коленчатого вала, об/мин | 84 (114) / 5 500 | 110 (149,6) / 5 250 | ||
Максимальный крутящий момент по нормам ЕЭС, Н•м / при частота вращения коленчатого вала, об/мин | 156 / 4 000 | 250 / 1 700 | ||
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | ||||
Количество передач | 5-ст Механическая | Бесступенчатая с имитацией 6 ступеней переключения передач | Бесступенчатая с имитацией 7 ступеней АКП | |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||||
Усилитель рулевого управления | Электроусилитель | |||
Диаметр разворота, м | 10.9 | |||
Число оборотов руля | 3 | |||
КОЛЕСА И ШИНЫ | ||||
Размерность шин | 215/65 R16 215/60 R17 |
|||
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | ||||
ABS Bosch | 9.0 | |||
Передние тормоза: вентилируемые диски, диаметр/ толщина, мм | 269/22 | |||
Задние тормоза: барабаны, диаметр в мм | 228.6 | |||
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
Аэродинамика, м2 / Сх | 2,32/0,30 | |||
Максимальная скорость, км/ч | 178 | 170 | 188 | 188 |
Время разгона 0–100 км/ч, с | 12,3 | 12,9 | 10,1 | 10,4 |
РАСХОД ТОПЛИВА | ||||
Выброс CO2, г/км | 166 | 168 | 165 | 170 |
В городском цикле л/100 км | 9,2 | 9,3 | 8,9 | 9,4 |
В загородном цикле л/100 км | 6 | 6,2 | 6,1 | 6,1 |
В смешанном цикле л/100 км | 7,2 | 7,1 | 7,1 | 7,4 |
РАЗМЕР БАКА | ||||
Размер топливного бака, л | 50 | |||
МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
Масса без нагрузки, кг | 1 269 – 1 282 | 1 291 – 1 314 | 1 353 – 1 372 | 1 414 – 1 435 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 893 | 919 | 976 | 996 |
Нагрузка на заднюю ось, кг | 837 | 843 | 844 | 887 |
Максимальная разрешенная масса, кг | 1 730 | 1 762 | 1 820 | 1 883 |
Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа с тормозной системой, кг | 1 200 | |||
Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа без тормозной системы, кг | 670 | 680 | 710 | 740 |
ГАБАРИТЫ | ||||
Длина, мм | 4 333 | |||
Ширина (без учета зеркал заднего вида), мм | 1 813 | |||
Высота, мм | 1 613 | |||
Колесная база, мм | 2 673 | |||
Передняя колея, мм | 1 564 | |||
Задняя колея, мм | 1 570 | |||
Угол въезда | 20 | |||
Угол съезда | 31 | |||
Объем багажника, л / с откинутыми задними сиденьями, л | 387 / 1 200 | |||
Дорожный просвет, мм | 205 |
Renault Kaptur может оснащаться тремя типами трансмиссии:
Габариты автомобиля:
Объем багажного отделения составляет 536 л.
Renault Kaptur 2021 года является отличным автомобилем не только для города, но и для загородных поездок. В автосалонах официального дилера «СИМ» вы можете приобрести эту модель по самым выгодным ценам. Наши специалисты ответят на все ваши вопросы. Ждем вас.