Renault Duster
- В наличии с ПТС!
Обновленный народный кроссовер Renault Duster приобрел усиленный кузов, а также отличается строгой стилизацией экстерьера. Оптимизированный вес модели позволил достигнуть высокой проходимости в условиях бездорожья. Внедрена система полного привода с программными режимами работы, что усиливает эффективность езды по песку, камням, болотистой местности. Предлагается технология управляемого спуска, что применяется при езде по снегу, высокой траве. Технологичность автомобиля заключается в системе мониторинга «слепых» зон, а также в обзорных 4 камерах – Multi-view.
Комплектация | Объем двигателя | Тип двигателя | КПП | Привод | Разгон | Расход | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Drive | 1.5 / 109 л.с. | дизельный | 6MT | 4WD | 13.3 | 5.3 | Получить предложение |
Style | 1.5 / 109 л.с. | дизельный | 6MT | 4WD | 13.3 | 5.3 | Получить предложение |
Edition One | 1.5 / 109 л.с. | дизельный | 6MT | 4WD | 13.3 | 5.3 | Получить предложение |
Life | 1.5 / 109 л.с. | дизельный | 6MT | 4WD | 13.3 | 5.3 | Получить предложение |
Access | 1.6 / 114 л.с. | бензиновый | 5MT | 2WD | 12.1 | 7.2 | Получить предложение |
Life | 1.6 / 114 л.с. | бензиновый | 5MT | 2WD | 12.1 | 7.2 | Получить предложение |
Life | 1.6/ 117 л.с. | бензиновый | 6MT | 4WD | 13.1 | 7.3 | Получить предложение |
Drive | 1.6/ 117 л.с. | бензиновый | 6MT | 4WD | 13.1 | 7.3 | Получить предложение |
Edition One | 1.6/ 117 л.с. | бензиновый | 6MT | 4WD | 13.1 | 7.3 | Получить предложение |
Life | 2.0/ 143 л.с. | бензиновый | 6MT | 4WD | 10.9 | 8 | Получить предложение |
Drive | 2.0/ 143 л.с. | бензиновый | 6MT | 4WD | 10.9 | 8 | Получить предложение |
Style | 2.0/ 143 л.с. | бензиновый | 6MT | 4WD | 10.9 | 8 | Получить предложение |
Drive | Tce 150 / 150 л.с. | бензиновый | 6MT | 4WD | 10.7 | 6.7 | Получить предложение |
Drive | Tce 150 / 150 л.с. | бензиновый | CVT X-Tronic | 4WD | 10.4 | 7.2 | Получить предложение |
Edition One | Tce 150 / 150 л.с. | бензиновый | 6MT | 4WD | 10.7 | 6.7 | Получить предложение |
Edition One | Tce 150 / 150 л.с. | бензиновый | CVT X-Tronic | 4WD | 10.4 | 7.2 | Получить предложение |
Style | Tce 150 / 150 л.с. | бензиновый | 6MT | 4WD | 10.7 | 6.7 | Получить предложение |
Style | Tce 150 / 150 л.с. | бензиновый | CVT X-Tronic | 4WD | 10.4 | 7.2 | Получить предложение |
Цена указана с учетом выгоды, подробности у менеджеров автосалона.
Базовая конфигурация автомобиля – это преимущество в комфорте, безопасности и надежности. Улучшенные комплектации автомобиля включают импульсивный электростеклоподъемник со стороны водителя, круиз-контроль, датчики внешней температуры на зеркалах заднего вида. Отдельные версии Duster снабжаются функциональной системой ГБО, которая оптимизирована под бензиновый мотор объемом в 1,6 литра.
Внутренняя отделка автомобиля выполнена в стиле модерн, что придает модели сдержанность, практичность. Модель 2021 года получила обновление обшивки сидений, элементов управления на руле. Предлагается усовершенствованная мультимедийно-навигационная система, которая отличается объемным дисплеем и отзывчивым инструментом сенсорного управления. Воздуховоды передней панели характеризуются уникальной продолговатой формой, что придает интерьеру сдержанную агрессию и стиль. Для активации функций круиз-контроля и ограничителя скорости выделены удобные узлы управления, находящиеся «под рукой» водителя. С водительской стороны предлагаются модули управления автомобилем, а также ручка двери для комфортной эксплуатации.
Renault Duster 2021 года – это укротимая агрессия и запоминаемость облика. Экстерьер автомобиля включает фары со светодиодной подписью ДХО. На передних и задних элементах установлены накладки, которые окрашены в массе. Задние фонари модели – запоминающаяся характеристика кроссовера, а также яркие огни. Допускается приобретение модели с хромированными вставками на решетке радиатора. На пороги авто установлены пластиковые накладки; серебристая накладка инсталлирована на дверь багажника. Автомобиль получил повышенную поясную линию и улучшенное пологое лобовое стекло.
Двигатель, л | 1.6 | 2.0 | ТСе 150 | 1,5 dCi | ||
Коробка передач | 4х2 МКП | 4х4 МКП | 4х4 МКП | 4х4 МКП | 4х4 АКП | 4х4 МКП |
Топливо | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Дизель |
Норма токсичности | Евро-5 | |||||
Рабочий объем, см3 | 1 598 | 1 998 | 1 332 | 1 461 | ||
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 78 x 83,6 | 82,7x 93 | 72,2 x 81,4 | 76 x 80,5 | ||
Количество цилиндров / клапанов | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 8 | ||
Максимальная мощность по нормам ЕЭС, кВт (по DIN, л.с.) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 84 кВт (114) / 5 500 |
86 кВт (117) / 6 000 |
105 кВт (143) / 5 750 |
110 кВт (150 л.с.) / 5 250 | 80 кВт (109 л.с.) / 4 000 | |
Максимальный крутящий момент по нормам ЕЭС, Н·м / при частоте вращения коленчатого вала, об/ мин | 156 Нм / 4 000 | 156 Нм / 4 250 | 195 Нм / 4 000 | 250 Нм / 1 700 | 240 Нм / 1 750 | |
Тип впрыска | Распределенный | Распределенный | Непосредственный | Common Rail | ||
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | ||||||
Число передач | Механическая, 5-ступенчатая | Механическая, 6-ступенчатая | Механическая, 6-ступенчатая | Механическая, 6-ступенчатая | Автоматическая, бесступенчатая | Механическая, 6-ступенчатая |
Передаточные числа | ||||||
1-я | 3.73 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | - | 4.45 |
2-я | 2.05 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | - | 2.59 |
3-я | 1.32 | 1.69 | 1.69 | 1.63 | - | 1.63 |
4-я | 0.97 | 1.17 | 1.17 | 1.11 | - | 1.11 |
5-я | 0.74 | 0.91 | 0.87 | 0.76 | - | 0.81 |
6-я | - | 0.73 | 0.67 | 0.56 | - | 0.62 |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||||||
Тип усилителя | Электроусилитель с переменной производительностью | |||||
Диаметр разворота, м | 10.9 | |||||
ПОДВЕСКА | ||||||
Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа «Макферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |||||
Задняя подвеска | Полузависимая, пружинная, с телекопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная с телекопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | ||||
КОЛЕСА И ШИНЫ | ||||||
Размерность шин | 215/65 R16 215/60 R17 |
|||||
Запасное колесо | Полноразмерное, 16-дюймовое | |||||
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | ||||||
ABS Bosch | 9.1 | |||||
Передние тормоза: вентилируемые диски, диаметр/толщина, мм | 280/24 | |||||
Задние тормоза: барабаны, дюймы | 9 | |||||
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||
Аэродинамика, м2/Сx | 0.956 | 0.923 | 0.923 | 0.936 | 0.936 | 0.937 |
Максимальная скорость, км/ч | 172 | 174 | 182 | 194 | 185 | 167 |
Время разгона, 0–100 км/ч, с | 12.1 | 13.1 | 10.9 | 10.7 | 10.4 | 13.3 |
Время прохождения пути 1 000 м с места, с | 32.7 | 32.6 | 32.4 | 32.0 | 31.8 | 35.4 |
РАСХОД ТОПЛИВА | ||||||
Выброс CO2, г/км | 166 | 168 | 185 | 156 | 167 | 139 |
В городском цикле, л /100 км | 9.1 | 9.2 | 10.1 | 8.1 | 9.3 | 5.6 |
В загородном цикле, л /100 км | 6.0 | 6.2 | 6.7 | 5.9 | 6.0 | 5.2 |
В смешанном цикле, л /100 км | 7.2 | 7.3 | 8.0 | 6.7 | 7.2 | 5.3 |
Размер топливного бака, л | 50 | |||||
МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||
Минимальная масса без нагрузки, кг | 1217 | 1315 | 1395 | 1377 | 1408 | 1406 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 702 | 744 | 823 | 802 | 834 | 830 |
Нагрузка на заднюю ось, кг | 515 | 571 | 572 | 575 | 574 | 576 |
Максимальная полезная нагрузка, кг | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
Максимальная разрешенная масса, кг | 1767 | 1865 | 1945 | 1927 | 1958 | 1956 |
Максимальная разрешенная масса с прицепом, кг | 2967 | 3365 | 3345 | 3427 | 3458 | 3356 |
Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа с тормозной системой, кг | 1500 | 1500 | 1400 | 1500 | 1500 | 1400 |
Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа без тормозной системы, кг | 645 | 695 | 735 | 725 | 740 | 740 |
Максимальная нагрузка на крышу, кг | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
ГАБАРИТЫ ВНЕШНИЕ | ||||||
Колесная база, мм | 2673 | 2676 | ||||
Длина, мм | 4341 | 4341 | ||||
Ширина без/с боковыми зеркалами, мм | 1804 / 2052 | 1804 / 2052 | ||||
Высота без/с рейлингами на крыше, мм | 1633 / 1693 | 1621 / 1682 | ||||
Передний свес, мм | 837 | 838 | ||||
Задний свес, мм | 830 | 828 | ||||
Углы въезда и съезда | 30 / 34 | 31 / 33 | ||||
Ширина передней колеи, мм | 1557 | 1557 | ||||
Ширина задней колеи, мм | 1560 | 1563 | ||||
Высота с открытой дверью багажника, мм | 2020 | 2002 | ||||
Дорожный просвет, мм | 210 | 210 | ||||
БАГАЖНИК | ||||||
Объем минимальный/со снятой полкой, л | 468/702 | 428/662 | ||||
Максимальный объем со сложенными сиденьями, л | 1761 | 1720 | ||||
Погрузочная высота, мм | 721 | 722 | ||||
Максимальная ширина проема, мм | 981 | 981 | ||||
Ширина багажного отделения между колесными арками, мм | 977 | 977 | ||||
Высота багажного отделения до полки, мм | 468 | 364 | ||||
Высота багажного отделения до потолка, мм | 825 | 721 |
Производитель позаботился о создании обновленного кузова. В конструкции применены упрочненные сорта стали, дополнительно повышена жесткость кузова. Снижена вибрация кузова, что влияет на шумность езды по бездорожью на высокой скорости.
- Длина автомобиля – 4 341 мм;
- ширина модели – 1 804 мм;
- высота Duster – 1 693 мм;
- клиренс модели – 210 мм;
- колесная база – 2673 мм.
Допустимый объем багажника варьируется от 1 478 до 1 623 литров. Объем топливного бака равняется 50 литрам. Полный вес автомобиля достигает 2 812 килограмм и варьируется в зависимости от комплектации.
Обновленный народный кроссовер распространяется по оптимизированной стоимости от официального дилера. Рекомендуется ознакомиться со специальными предложениями от салона, которые включают систему кредитования. Для получения детальных сведений о модели рекомендуется связаться с консультантом. Салоны сети представлены в Москве и Ярославле.