OMODA C5
4 автомобиля в наличии
Комплектация | Объем двигателя | Тип двигателя | КПП | Привод | Разгон | Расход | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joy | 1,5л, turbo 147 л.с | Рядный четырехцилиндровый, с распределенным впрыском топлива, с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением | CVT9 | Передний | 9.9 | 7.1 | от 2 014 900 | Получить предложение |
LifeStyle | 1,5л, turbo 147 л.с | Рядный четырехцилиндровый, с распределенным впрыском топлива, с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением | CVT9 | Передний | 9.9 | 7.1 | от 2 134 900 | Получить предложение |
Ultimate | 1,5л, turbo 147 л.с | Рядный четырехцилиндровый, с распределенным впрыском топлива, с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением | CVT9 | Передний | 9.9 | 7.1 | от 2 214 900 | Получить предложение |
Подробности уточняйте у менеджеров Автосалона.
Двигатель/Мощность/КПП | 1.5 Turbo 147 л.с. CVT |
Трансмиссия | |
Тип трансмиссии | Вариатор CVT25 |
Базовые параметры | |
Длина x Шиина x Высота, мм. | 4400 x 1830 x 1588 |
Колесная база, мм | 2630 |
Колея колес (передних/задних), мм | 1550/1550 |
Снаряженная масса, кг | 1456 |
Полная масса, кг | 1856 |
Объем багажника, л | 378 |
Объем топливного бака, л | 52 |
Объем бачка омывающей жидкости, л | 5 |
Дорожный проссвет, мм | 190 |
Размерность шин | 215/55 R18 |
Основные | |
Кузов | Несущий кузов |
Привод | Передний |
Тип подвески | Передняя подвеска: независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости. Задняя подвеска: полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими мортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Тормазная система | |
Тормозные механизмы колес (передних/задних) | Дисковые вентилируемые/Дисковые невентилируемые |
Тип стояночного тормоза | Электрический |
Усилитель руля | |
Тип усилителя руля | Электрический |
Силовой агрегат | |
Модель двигателя | SQRE4T15C |
Тип | Рядный четырехцилиндровый, с распределенным впрыском топлива с турбонагнетателем и промежуточныо охлаждением |
Объем двигателя, см3 | 1498 |
Максимальная мощность, кВт/об.мин. (л.с.) | 108/5500 (147 л.с.) |
Максимальный крутящий момент, Им/об.мин. | 210/1750-4000 |
Максимальная скорость, км/ч | 195 |
Разгон до 100 км/ч, сек | 9.9 |
Топливо | |
Расход топлива (город), л/100км | 9.5 |
Расход топлива (трасса), л/100км | 5.8 |
Расход топлива (смешанный), л/100км | 7.1 |
Топливо | АИ-92 |
Экологический класс | Евро 6 |