Mazda CX-90
Данный автомобиль не продается. Выберите другой из модельного ряда Mazda или автомобиль с пробегом
| Краткая техническая информация | Turbo Premium Plus |
| Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 3.3 / 284 |
| Тип двигателя | бензиновый |
| КПП | автоматическая |
| Привод | полный |
| Рабочий объём, см3 | 3283 см³ |
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) | 9.4 л / 100 км |
| Объём багажника (VDA), л | 423 л |
| Объём топливного бака, л | 74 л |
| Длина, мм | 5100 мм |
| Ширина, мм | 1994 мм |
| Высота, мм | 1732 мм |
| Колесная база, мм | 3119 мм |
| Дорожный просвет, мм | 203 мм |

