Обновленная версия Mazda6 с уверенно завоевала мировой рынок автомобилей D класса. Это флагман японского концерна Mazda Motor Corporation и первый носитель дизайнерской концепции Zoom-Zoom. Всего было выпущено 3 поколения авто, последнее представлено в 2019 году.
Рестайлинг сделал из незаурядного семейного транспортного средства вместительный спортивный автомобиль. Тем самым японскому концерну удалось полностью изменить представление о модификации. Новый интерьер и экстерьер, обновленная платформа, улучшенные ходовые качества и технические характеристики сделали шестую модификацию «Мазда» одной из самых популярных и покупаемых в мире.
Комплектация | Объем двигателя | Тип двигателя | КПП | Привод | Разгон | Расход | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Drive | 2.0 / 150 | бензиновый | 6AT | 2WD | 10.8 | 6.5 | Получить предложение |
Active | 2.0 / 150 | бензиновый | 6AT | 2WD | 10.8 | 6.7 | Получить предложение |
Active | 2.0 / 150 | бензиновый | 6AT | 2WD | 10.8 | 6.7 | Получить предложение |
Supreme Plus | 2.0 / 150 | бензиновый | 6AT | 2WD | 10.8 | 6.7 | Получить предложение |
Supreme Plus | 2.0 / 150 | бензиновый | 6AT | 2WD | 10.8 | 6.7 | Получить предложение |
Supreme Plus | 2.0 / 150 | бензиновый | 6AT | 2WD | 10.8 | 6.7 | Получить предложение |
Supreme Plus | 2.0 / 150 | бензиновый | 6AT | 2WD | 10.8 | 6.7 | Получить предложение |
Active | 2,5 / 194 | бензиновый | 6AT | 2WD | 8.2 | 7 | Получить предложение |
Active | 2,5 / 194 | бензиновый | 6AT | 2WD | 8.2 | 7 | Получить предложение |
Supreme Plus | 2,5 / 194 | бензиновый | 6AT | 2WD | 8.2 | 7 | Получить предложение |
Supreme Plus | 2,5 / 194 | бензиновый | 6AT | 2WD | 8.2 | 7 | Получить предложение |
Supreme Plus | 2,5 / 194 | бензиновый | 6AT | 2WD | 8.2 | 7 | Получить предложение |
Supreme Plus | 2,5 / 194 | бензиновый | 6AT | 2WD | 8.2 | 7 | Получить предложение |
Executive | 2,5 / 194 | бензиновый | 6AT | 2WD | 8.2 | 7 | Получить предложение |
Executive | 2,5 / 194 | бензиновый | 6AT | 2WD | 8.2 | 7 | Получить предложение |
Executive Plus | 2,5 / 231 | бензиновый | 6AT | 2WD | 7 | 7.7 | Получить предложение |
Executive Plus | 2,5 / 231 | бензиновый | 6AT | 2WD | 7 | 7.7 | Получить предложение |
Подробности уточняйте у менеджеров Автосалона.
Российским автомобилистам доступны несколько комплектаций обновленной шестерки:
Century Edition. Предусматривает 2,5-литровый бензиновый двигатель в 194 л. с., привод передний, коробка автомат (6 ступеней), опции аналогичны вышеперечисленным.
Внешний вид зависит от вкуса, но «Мазда 6» всегда удивляла современным и одновременно респектабельным обликом, вне зависимости от поколения. Экстерьер шестерки отличает:
Внутреннее убранство авто отвечает самым взыскательным требованиям. В интерьере стоит отметить:
Двигатель | ||||
2.0 MT | 2.0 AT | 2.5 AT | 2.5 АТ | |
---|---|---|---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый | |||
Расположение двигателя: | Поперечное | |||
Марка топлива: | АИ - 95 | |||
Количество цилиндров: | 4 | |||
Расположение цилиндров: | Рядное | |||
Система питания двигателя: | С непосредственным впрыском | |||
Тип наддува: | - | - | - | Турбонаддув |
Объём двигателя: | 1998 | 1998 | 2488 | 2488 |
Динамические характеристики | ||||
Мощность: | 150 л.с | 150 л.с | 192 л.с | 231 л.с |
Разгон до 100км/час: | 9.0 с | 10.0 с | 7.0 с | 7.0 с |
Максимальная скорость: | 208 км/ч | 207 км/ч | 223 км/ч | 239 км/ч |
Расход в городском цикле: | 8.0/100км | 8.0/100км | 8.0/100км | 10.0/100км |
Расход в загородном цикле: | 4.0/100км | 4.0/100км | 5.0/100км | 5.0/100км |
Расход в смешанном цикле: | 6.0/100км | 6.0/100км | 6.0/100км | 7.0/100км |
Объем топливного бака: | 62 л | |||
Масса | ||||
Длина: | 4870 мм | 4870 мм | 4865 мм | 4870 мм |
Ширина: | 1840 мм | 1840 мм | 1840 мм | 1840 мм |
Высота: | 1450 мм | 1450 мм | 1450 мм | 1450 мм |
Колёсная база: | 2830 мм | 2830 мм | 2830 мм | 2830 мм |
Клиренс: | 165 мм | 165 мм | 165 мм | 165 мм |
Масса: | 1340 кг | 1370 кг | 1410 кг | 1578 кг |
Объём багажника: | 483 л | 483 л | 483 л | 429 л |
Трансмиссия | ||||
Механическая | Автомат | |||
Привод: | Передний | |||
Передняя подвеска: | Независимая - McPherson | Независимая | ||
Задняя подвеска: | Независимая - многорычажная | Независимая | ||
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | |||
Задние тормоза: | Дисковые |
Мазда 6 с первого появления завоевала славу удобного и технологичного авто, причем не только в Японии, но и во всем мире. А после рестайлинга машина получила еще и улучшенные технические характеристики:
Высокое качество модели подтверждено независимыми международными наградами. Основная – IIHS – Страхового института дорожной безопасности.
Приобрести любую комплектацию «Мазда 6» можно у официального дилера японского концерна – автосалона СИМ. Более подробная информация доступна на сайте компании.