KIA XCeed
- ПТС в наличии
Новый Kia XCeed 2021 года — это стильный городской кроссовер, главными особенностями которого являются отличный внешний вид и прекрасная управляемость. Модель XCeed спроектирована на новой платформе семейства CEED. За ходовые характеристики и дизайн кроссовера отвечали специалисты франкфуртского дизайн-центра KIA.
Комплектация | Объем двигателя | Тип двигателя | КПП | Разгон | Расход | |
---|---|---|---|---|---|---|
Luxe | 1,5 Turbo - GDI / 150 | бензиновый | 7DCT | 9.2 | 5.9 | Получить предложение |
Prestige | 1,5 Turbo - GDI / 150 | бензиновый | 7DCT | 9.2 | 5.9 | Получить предложение |
Premium+ | 1,5 Turbo - GDI / 150 | бензиновый | 7DCT | 9.2 | 5.9 | Получить предложение |
Premium | 1,6 Turbo -GDi / 200 | бензиновый | 7DCT | 7.5 | 7.1 | Получить предложение |
Подробности уточняйте у менеджеров Автосалона.
Стоимость нового кросс-хэтчбека, как и его предшественника «ПроСид», будет начинаться от рублей. Самые дорогие комплектации стоят около 0 рублей.
Базовая комплектация включает в себя двухзонную климатическую установку, систему, предотвращающую запотевание лобового стекла, обогрев внешних зеркал. Также модель имеет рулевое колесо, которое регулируется в двух направлениях, обшитое искусственной кожей. В список стандартного оборудования входит еще:
За дополнительную плату в стартовую версию XCeed можно установить электроподогрев передних сидений, рулевого колеса и зоны возле стеклоочистителей.
Интерьер сделан в стиле актуальной линейки CEED. Хотя линии салона стали более стремительными, дизайнеры постарались сделать все, чтобы сохранить максимум полезного пространства для пассажиров и багажа.
Коммуникационные возможности модели XCeed огромны. Если вы все время в пути, новый кроссовер будет держать вас на связи с миром. Полностью цифровая панель приборов с диагональю 12.3" информативна и имеет разрешение 1920 × 720 пикселей. А камера заднего вида и датчики парковки упрощают маневрирование даже на самых тесных улицах.
Заднее сиденье может складываться в соотношении 40:20:40. Благодаря этому XCeed быстро адаптируется под текущие потребности. Багажное отделение имеет объем в 426 литров. Если сложить задние сиденья, вы получите пространство общим объемом в 1378 литров. С Kia XCeed не придется выбирать между стилем и универсальностью.
Новая модель включает в себя множество деталей, которые можно встретить и в других автомобилях производителя. Но форма, светотехника, воздухозаборники и другие более мелкие детали разрабатывались именно для XCeed.
Лучше всего машина смотрится с передней части, которая поставлена достаточно высоко и выглядит массивно. Однако она не очень длинная. Лобовое стекло покатое, оно плавно переходит в небольшую крышку капота, имеющую выраженные переходы формы. Крышка акцентирует внимание на вытянутых основных фарах, имеющих качественное светодиодное наполнение. Между фарами находится небольших размеров овальная решетка с мелкой сеткой и хромированными полосками, расположенными горизонтально.
Корма Kia XCeed сделана в обычном для кроссоверов стиле. Под крупным козырьком находятся повторители стоп-огней и небольшое, покатое стекло багажника. Под ним расположена основная часть двери с горизонтальными объемными габаритными огнями, шильдиками и выштамповкой под номерной знак. Обвес достаточно крупный и состоит из двух частей. Первая имеет аэродинамические переходы, в которых находятся треугольники задних противотуманок, и выкрашена в основной цвет кузова. По центру расположена вставка из неокрашенного пластика, имеющая хромированный диффузор с ложными прорезями выхлопной системы. Настоящая труба скрыта под кузовом.
Двигатель | 1.5 DOHC CVVT (T-GDI) (150ps) |
1.6 DOHC CVVT (T-GDI) (200ps) |
||
Тип сцепления | 7-ступенчатая двухдисковое DСT | 7-ступенчатая двухдисковое DСT | ||
Тип кузова | Кроссовер | Кроссовер | ||
Двигатель | ||||
Рабочий объем (см3) | 1 482 | 1 591 | ||
Диаметр цилиндра х Ход поршня (мм) | 71.6 X 92 | 77 x 85.44 | ||
Степень сжатия | 10.5 | 10 | ||
Максимальная мощность |
(л.с.@ об/мин) | 150/5500 | 200/6000(Russia) | |
(кВт @ об/мин) | 110/5500 | 147/5500(Russia) | ||
Максимальный крутящий момент |
(кг.м @ об/мин) | 25.8/1500~3,500 | 27/1500~4500 | |
(Нм @ об/мин) | 253/1500~3,500 | 265/1500~4500 | ||
Блок | Алюминий | Алюминий | ||
Головка блока цилиндров | Алюминий | Алюминий | ||
Поддон | Сталь | Сталь | ||
Система впрыска | Система непосредственного впрыска | Система непосредственного впрыска | ||
Система клапанов | 16 VALVE HLA | 16Valve MLA | ||
Система подачи топлива | GDI | GDI | ||
Требования к топливу | бензин RON95 | бензин RON92 | ||
Система охлаждения | Жидкостное охлаждение |
Жидкостное охлаждение |
||
Экологический класс | EURO-5 |
EURO-5 |
||
Система смазки | Помпа | Помпа | ||
Объем масла в двигателе (ℓ) | 4.2 (включая масляный фильтр) | 4.5 (включая масляный фильтр) | ||
Топливный бак (л.) | 50ℓ/Пластик | 50ℓ/Пластик | ||
Привод | ||||
Передаточные отношения |
1ая | 3.929 | 3.786 | |
2ая | 2.318 | 2.261 | ||
3ая | 2.043 | 1.870 | ||
4ая | 1.070 | 1.047 | ||
5ая | 0.822 | 0.822 | ||
6ая | 0.884 | 0.860 | ||
7ая | 0.721 | 0.717 | ||
Задняя передача | 5.304 | 4.826 | ||
Главная передача | (*ECO) | FGR 1 : 4.643 FGR 2: 3.421 |
FGR 1 : 4.643 FGR 2: 3.611 |
|
Объем масла в трансмиссии (ℓ) | 1.6~1.7 | 1.9~2.0 | ||
Сцепление | Тип | две фрикционные, сухие однодисковые муфты | ||
Размер диска (Диаметр x Толщина (мм)) | C1: Φ235X9.15 C2: Φ228.6X7.75 |
|||
Рулевое управление | ||||
Тип | Электроусилитель | Электроусилитель | ||
Передаточное число рулевого управления | 12.7 | 12.7 | ||
Число оборотов руля между крайними положениями | 2.44 | 2.44 | ||
Минимальный диаметр поворота (м) | 5.3 | 5.3 | ||
Тормоза | ||||
Передние тормоза | Тип / Диаметр x Толщина (мм) | В стандарте: Вентилируемый диск / 305 x 25 Опционально: Вентилируемый диск / 320 x 28 |
В стандарте: Вентилируемый диск / 320 x 25 | |
Задние тормоза | Тип / Диаметр x Толщина (мм) | В стандарте: Диск/ 272 x 10 Опционально: Диск / 284 x 10 |
В стандарте: Диск/ 284 x 10 |
|
Усилитель тормозов | Тип / Размер | LHD : Single / 11" RHD : Single / 10" |
LHD : Single / 11" RHD : Single / 10" |
|
Диаметр (мм) | LHD : 285.5 RHD : 262 |
LHD : 285.5 RHD : 262 |
||
Толщина (mm) | 90 | 90 | ||
Передаточное отношение напорного усилителя | 0.376 | 0.376 | ||
Главный тормозной цилиндр | Диаметр (мм) | 23.81 | 23.81 | |
Тип стояночного тормоза | В стандарте: Ручной тормоз Опционально: Электронный стояночный тормоз |
В стандарте: Ручной тормоз Опционально: Электронный стояночный тормоз |
||
Подвеска / Размерность колес | ||||
Подвеска | Передняя | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Задняя | независимая, рычажно-пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, рычажно-пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Амортизатор | Газ | Газ | ||
Колеса | Стальной диск | N/A | N/A | |
Легкосплавный диск | 6.5J×16, 7.5JX18 | 7.5JX18 | ||
Размерность шин | 205/60R16 235/45R18 |
235/45R18 | ||
Запасное колесо | Докатка: Резина(T125/80D15, T125/80D16), Стальной диск (4TX15, 4TX16); Рем. комплект для бескамерных шин | Докатка: Резина(T125/80D15, T125/80D16), Стальной диск (4TX15, 4TX16); Рем. комплект для бескамерных шин | ||
Масса | ||||
Снаряженная масса (кг) - Включая массу водителя 75 кг |
Минимальная | 1 390 | 1 417 | |
Максимальная | 1 521 | 1 527 | ||
Полная масса (кг) | 1 870 | 1 880 | ||
Масса буксируемого прицепа (кг) | без тормозной системы | 500 / 600 | 600 | |
с тормозной системой | 1000 / 1410 | 1 410 | ||
нагрузка на фаркоп | 75 | 75 | ||
Максимально допустимая нагрузка на крышу (кг) | 80 | 80 | ||
Динамические характеристики | ||||
Максимальная скорость (км/ч) | 208 | 220 | ||
Ускорение (сек.) |
0 → 100 (км/ч) | 9.2 | 7.5 | |
80 → 120 (км/ч) | 6.3 | 5.1 | ||
Путь при торможении (с ABS) |
50 → 0 (км/ч) | (m) | 10.7 | 10.7 |
100 → 0 (км/ч) | (m) | 35 | 35 | |
Расход топлива и выбросы CO2 (Евро-V) | ||||
Type-I (Нормальный) | CO | 0.300 | ||
HC | 0.034 | |||
(g/km) | NOx | 0.011 | ||
HC+NOx | 0.045 | |||
PM | 0.00060 | |||
Type-VI (Холодный) | CO | 2.681 | ||
HC | 1.272 | |||
для колёс размерностью 15" | В городском цикле | - | ||
В загородном цикле | - | |||
В комбинированном цикле | - | |||
для колёс размерностью 16" | В городском цикле | 7.5 | - | |
В загородном цикле | 5.0 | - | ||
В комбинированном цикле | 5.9 | - | ||
для колёс размерностью 17" | В городском цикле | - | ||
В загородном цикле | - | |||
В комбинированном цикле | - | |||
для колёс размерностью 18" | В городском цикле | 9.6 | ||
В загородном цикле | 5.8 | |||
В комбинированном цикле | 7.1 | |||
CO2 (g/km) |
для колёс размерностью 15" | В городском цикле | - | - |
В загородном цикле | - | - | ||
В комбинированном цикле | - | - | ||
для колёс размерностью 16" | В городском цикле | 174 | - | |
В загородном цикле | 118 | - | ||
В комбинированном цикле | 138 | - | ||
для колёс размерностью 17" | В городском цикле | - | ||
В загородном цикле | - | |||
В комбинированном цикле | - | |||
для колёс размерностью 18" | В городском цикле | 216 | ||
В загородном цикле | 137 | |||
В комбинированном цикле | 166 |
Для KIA XCeed 2021 года были разработаны бензиновые турбодвигатели объемом на 1,4 и 1,6 литра. Первый выдает 140 л. с, а второй — 200 л. с. С обоими видами двигателя работает семиступенчатая трансмиссия, передающая все усилия на передние колеса.
Многочисленные тест-драйвы показали, что новая модель прекрасно разгоняется и может справиться с большинством трудностей на трассе и в городе. При этом топлива расходуется меньше, чем у конкурентов.
Вы всегда можете приобрести данную модель по выгодным ценам у официального дилера «СИМ». Также действует ряд специальных предложений, благодаря которым можно взять авто в кредит с приличной скидкой. На все возникшие вопросы ответят наши менеджеры. Будем рады видеть вас в салонах Москвы и Ярославля.