Kia Stinger — уникальный автомобиль в линейке моделей «Киа». Он не оставляет равнодушным никого, а у оказавшегося в его кресле на месте водителя пробуждается новая любовь к автомобилям.
Внутри автомобиля соседствует два стиля. Один дерзкий спортивный, второй элегантный и роскошный. Центральная часть с круглыми дефлекторами напоминает одноименный летательный аппарат. Металлические вставки, трехспицевый руль, ковши сидений указывают на принадлежность к спортивной линейке. Тем не менее дизайнерская прострочка дверей и сидений придает салону автомобиля дополнительную роскошь, а настраиваемая подсветка интерьера делает нахождение в автомобиле максимально приятным.
Kia Stinger имеет ярко выраженный спортивный стиль. Решетка радиатора, боковые зеркала и передний бампер отделаны чёрным хромом. Очень красиво смотрятся передние светодиодные фары, не имеющие сходства ни с одной моделью Kia. Задней части автомобиля также присущи спортивные черты. Они выражены в двух сдвоенных выхлопных трубах. Задняя оптика имеет оригинальный внешний вид. Легкосплавные диски R-19 в стиле GT подчеркивают спортивный характер «Стингера».

| ДВИГАТЕЛЬ | |||
| Тип двигателя | 2.0ℓ с турбонаддувом I4 Theta II | 2.0ℓ с турбонаддувом I4 Theta II | 3.3ℓ с двойным турбонаддувом V6 Lambda II |
| Рабочий объем, см3 | 1998 | 1998 | 3342 |
| Диаметр цилиндра х Ход поршня (мм) | 86 X 86 | 86 X 86 | 92,0 x 83,8 |
| Степень сжатия | 10.0 : 1 | 10.0 : 1 | 10.0:1 |
| Максимальная мощность, л.с. (об/мин.) | 197 (6 200) | 247 (6 200) | 370 (6 000) |
| Максимальный крутящий момент, Н•м (об/мин.) | 353 Нм @ 1400 - 3900 об/мин | 353 Нм @ 1 400 - 4 000 об/мин | 510 Нм @ 1 300 - 4 500 об/мин |
| Блок цилиндров | Алюминий | ||
| Головка блока цилиндров | Алюминий | ||
| Клапанный механизм | DOHC Система регулировки фаз газораспределения впускных и выпускных клапанов D-CVVT | ||
| Количество клапанов | 16 | 24 | |
| Топливная система | Непосредственный впрыск топлива с электронным управлением GDI (Gasoline Direct Injection) | ||
| Требования к топливу | неэтилированный бензин с октановым числом не менее 95 | ||
| Экологический класс | Евро-5 | ||
| ТРАНСМИССИЯ | |||
| Тип трансмиссии | AT | ||
| Количество передач | 8 | ||
| Тип привода | Двигатель спереди / Привод на задние колеса или полный привод | ||
| Главная передача | 3.727 | 3.538 | |
| Задняя передача | 2.273 | 2.273 | |
| 1ая | 3.964 | 3.665 | |
| 2ая | 2.468 | 2.396 | |
| 3ая | 1.61 | 1.61 | |
| 4ая | 1.176 | 1.19 | |
| 5ая | 1 | 1 | |
| 6ая | 0.832 | 0.826 | |
| 7ая | 0.652 | 0.643 | |
| 8ая | 0.565 | 0.565 | |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |||
| Тип | Электроусилитель рулевого управления, тип конструкции: шестерня-рейка | ||
| Число оборотов руля между крайними положениями | 2.4 (RWD), 2.3 (AWD) | 2.2 (RWD), 2.1 (AWD) | |
| Минимальный радиус поворота (м) | 11.2 (RWD), 11.7 (AWD) | ||
| ПОДВЕСКА | |||
| Подвеска (передняя/задняя) | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости / независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими газовыми амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
| Амортизаторы | Газовые | ||
| МАССА | |||
| Снаряженная масса (мин/макс), кг | 1 706 / 1 898 | 1 855 / 1 971 | |
| Полная масса | 2 250 | 2 325 | |
| Масса прицепа (кг) (не оборудованого тормозами) | 750 | ||
| Масса прицепа (кг) (оборудованого тормозами) | 1 500 | ||
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |||
| Передние тормозные диски | 320 мм, вентелируемые | 350 мм, вентилируемые Brembo 4-поршневые суппорты | |
| Задние тормозные диски | 314 мм, невентилируемые | 340 мм, вентилируемые Brembo 2-поршневые суппорты | |
| Диаметр, передние / задние (мм) | 320 / 314 | 350 / 340 | |
| Материал тормозных колодок | Фрикционный состав с добавлением металла | ||
| КУЗОВ | |||
| Габариты (длина/ширина/высота), мм | 4 830 / 1 870 / 1 400 | ||
| Колесная база, мм | 2 905 | ||
| Колея (передняя, задняя), мм | 18":1 596 /1 647; 19":1 596 / 1 619 | 19":1 596 / 1 619 | |
| Свес (спереди/сзади) | 830 / 1 095 | ||
| Дорожный просвет, мм | 150 | 130 | |
| Угол въезда / съезда (бамперы стандартной модификации), гр. | 13.1 ~ 13.4 / 16.5 | ||
| Количество дверей/мест | 4 / 5 | ||
| ДИНАМИКА* | |||
| Максимальная скорость, км/ч | 224 | 240 | 270 |
| Разгон 0-100 км/ч, c | 8,0 (RWD) / 8,5 (AWD) | 6,2 (RWD) / 6,7 (AWD) | 4,9 (RWD) / 5,3 (AWD) |
| Разгон 80-120 км/ч, c | 5,7 (RWD) / 6,2 (AWD) | 4,6 (RWD) / 5,0 (AWD) | 3,3 (RWD) / 3,5 (AWD) |
| Путь при торможении со 100 до 0 км/ч, м | AMS: 35, NCAP: 40 | ||
| ТОПЛИВНАЯ ЭКОНОМИЧНОСТЬ** | |||
| Город, л/100км | 12,9 (RWD) / 12,7 (AWD) | 13,6 (RWD) / 15,7 (AWD) | |
| Трасса, л/100км | 6,5 (RWD) / 7,2 (AWD) | 7,8 (RWD) / 8,4 (AWD) | |
| Смешанный, л/100км | 8,8 (RWD) / 9,2 (AWD) | 9,9 (RWD) / 11,0 (AWD) | |
| ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ (ММ) | |||
| Пространство для ног (1ый/2ой/3ий ряд) | 1 083 / 925 | 1 023 / 925 | |
| Расстояние от подушки сидения до потолка (1ый/2ой/3ий ряд) | 974 / 939 | ||
| Ширина салона на уровне плеч (1ый/2ой ряд) | 1 433 / 1 391 | ||
| Ширина салона на уровне бедер (1ый/2ой ряд) | 1 410 / 1 424 | ||
| ВМЕСТИМОСТЬ | |||
| Объем багажника (VDA) спинки 2-го ряда подняты | 406 | ||
| Объем багажника (VDA) спинки 2-го ряда сложены | 1114 | ||
| Объем багажника (SAE) спинки 2-го ряда подняты | 660 | ||
| Объем багажника (SAE) спинки 2-го ряда сложены | 1158 | ||
| КОЛЕСА / ШИНЫ | |||
| Размер колес (дюймы) | 8.0J×18, 8.0J×19 (передние) / 8.5Jx19 (задние) | ||
| Размер шин | P225/45R18, P225/40R19 (передние) P255/35R19 (задние) | ||
| Запасное колесо | Запасное колесо временного использования | ||
* Данные по времени разгона получены в эталонных условиях с применением специального измерительного оборудования, при использовании эталонного топлива. Реальное время разгона может отличаться в силу воздействия различных объективных и субъективных факторов: влажности, давления и температуры окружающего воздуха, фракционного состава используемого топлива, рельефа местности, характеристик дорожного покрытия, направления и скорости ветра, атмосферных осадков, давления в шинах а также их размерности, марки и модели, массы перевозимого груза (включая водителя и пассажиров) и навыков вождения. Из-за различий в комплектациях автомобилей и требованиях на разных рынках, характеристики моделей могут отличаться от указанных выше. Компания Kia оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию автомобилей без предварительного уведомления.
** Данные по расходу топлива получены в стандартизованных условиях с применением специального измерительного оборудования. Реальный расход топлива может отличаться в силу воздействия различных объективных и субъективных факторов: влажности, давления и температуры окружающего воздуха, фракционного состава используемого топлива, рельефа местности, характеристик дорожного покрытия, скорости движения автомобиля, направления и скорости ветра, атмосферных осадков, давления в шинах а также их размерности, марки и модели, массы перевозимого груза (включая водителя и пассажиров) и манеры вождения (частота и интенсивность продольных и поперечных ускорений, средняя скорость).
Kia Stinger в модельном ряду автомобилей «Киа» представлен как спортивный лифтбек и имеет достаточно интересные технические характеристики:

Kia Stinger создан удивлять не только прохожих, но и своих владельцев. Каждая поездка на этом автомобиле — это новое приключение, которое оставляет массу положительных эмоций. Дерзкий внешний вид и роскошный салон покорили сердца поклонников «Стингера».