KIA ProCeed
- ПТС в наличии
- В кредит за 9 250 ₽/мес
Kia Pro Ceed стал уникальной моделью в линейке Kia. Это результат очень смелого дизайнерского эксперимента. В модели «Про Сид» представлено потрясающее сочетание купе и спортивного универсала.
В салоне Pro Ceed представлен дизайн семейного автомобиля со спортивным характером. Материалы обшивки сидений и других частей интерьера очень приятные по ощущениям. Передняя панель выполнена в современном стиле. Дизайнерские прострочки сидений придают автомобилю дополнительную роскошь. Панорамная крыша, дорогие материалы, большие дисплеи панели приборов и навигации делают путешествие на Kia Pro Ceed незабываемым.
Внешний вид Kia Pro Ceed уникальный. Потрясающее дизайнерское решение соединить спортивный хетчбэк и универсал воедино. Покатая линия крыши указывает на принадлежность к спортивному классу, а увеличенный багажник сохраняет традиции универсала. Противотуманные фары в стиле GT прекрасно вписались в стиль спортивного бампера рядом с воздухозаборниками. Боковые зеркала заднего вида имеют стильную окраску чёрный глянец. Низкопрофильная резина на дисках R-18 определенно придаёт агрессивность дизайну автомобиля. Светодиодные передние и задние фары подчеркивают технологичность «Про Сида».
Двигатель | 1.4 DOHC CVVT (T-GDI) (140ps) |
1.6 DOHC CVVT (T-GDI) ( Russia: 200ps) |
||
Тип сцепления | 7-ступенчатая двухдисковое DСT |
7-ступенчатая двухдисковое DСT |
||
Тип кузова | Shooting Brake | Shooting Brake | ||
Общие | Рабочий объем (см3) | 1 353 | 1 591 | |
Диаметр цилиндра х Ход поршня (мм) | 71.6 x 84.0 | 77 x 85.44 | ||
Степень сжатия | 10.0 | 10 | ||
Максимальная мощность |
(л.с.@ об/мин) | 140/6000 | 200/6000(Russia) | |
(кВт @ об/мин) | 103/6000 | 147/5500(Russia) | ||
Максимальный крутящий момент |
(кг.м @ об/мин) | 24.7/1500~3200 | 27/1500~4500 | |
(Нм @ об/мин) | 242/1500~3200 | 265/1500~4500 | ||
Элементы двигателя |
Блок | Алюминий | Алюминий | |
Головка блока цилиндров | Алюминий | Алюминий | ||
Поддон | Сталь | Сталь | ||
Система впрыска | Система непосредственного впрыска | Система непосредственного впрыска | ||
Система клапанов | 16 VALVE HLA | 16Valve MLA | ||
Система подачи топлива | GDI | GDI | ||
Требования к топливу | бензин RON95 | бензин RON92 | ||
Система охлаждения | Жидкостное охлаждение |
Жидкостное охлаждение |
||
Экологический класс | EURO-5 |
EURO-5 |
||
Система смазки | Помпа | Помпа | ||
Электрика | Емкость аккумулятора (AH) | 60Ah | 60Ah | |
Генератор переменного тока | 13.5V 90A | 13.5V 90A | ||
Стартер | 12V, 1.2KW | 12V, 1.2KW | ||
Объем масла в двигателе (ℓ) | 4.2 (включая масляный фильтр) | 4.5 (включая масляный фильтр) | ||
Топливный бак (л.) | 50ℓ/Пластик | 50ℓ/Пластик | ||
Привод | ||||
Трансмиссия | Передаточные отношения |
1ая | 3.929 | 3.643 |
2ая | 2.318 | 2.174 | ||
3ая | 2.043 | 1.826 | ||
4ая | 1.070 | 1.024 | ||
5ая | 0.822 | 0.809 | ||
6ая | 0.884 | 0.854 | ||
7ая | 0.721 | 0.717 | ||
Задняя передача | 5.304 | 4.696 | ||
Главная передача | (*ECO) | FGR 1 : 4.294 FGR 2: 3.174 |
FGR 1 : 4.643 FGR 2: 3.611 |
|
Объем масла в трансмиссии (ℓ) | 1.9~2.0 | 1.9~2.0 | ||
Сцепление | Тип | две фрикционные, су-хие однодисковые муфты | две фрикционные, су-хие, однодисковые муфты |
|
Размер диска (Диаметр x Толщина (мм)) | C1 : Φ 235ⅹ140 C2 : Φ 228.6ⅹ140 |
C1 : Φ 235ⅹ140 C2 : Φ 228.6ⅹ140 |
||
Рулевое управление | ||||
Тип | ← | ← | ||
Передаточное число рулевого управления | ← | ← | ||
Число оборотов руля между крайними положениями | ← | ← | ||
Минимальный диаметр поворота (м) | ← | ← | ||
Тормоза | ||||
Передние тормоза | Тип / Диаметр x Толщина (мм) | В стандарте: Вентилируемый диск / 288 x 25 Опционально: Вентилируемый диск / 305 x 25 |
Вентилируемый диск/ 320 x 28 | |
Задние тормоза | Тип / Диаметр x Толщина (мм) | В стандарте: Диск/ 272 x 10 Опционально: Диск / 284 x 10 |
Диск / 284 x 10 | |
Усилитель тормозов | Тип / Размер | LHD : Single / 11" RHD : Single / 10" |
LHD : Single / 11" RHD : Single / 10" |
|
Диаметр (мм) | LHD : 285.5 RHD : 262 |
LHD : 285.5 RHD : 262 |
||
Толщина (mm) | 90 | 90 | ||
Передаточное отношение напорного усилителя | 0.334 | 0.334 | ||
Главный тормозной цилиндр | Диаметр (мм) | 23.81 | 23.81 | |
Тип стояночного тормоза | В стандарте: Ручной тормоз Опционально: Электронный стояночный тормоз |
Электронный стояночный тормоз | ||
Подвеска / Размерность колес | ||||
Подвеска | Передняя | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Задняя | независимая, рычажно-пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, рычажно-пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Амортизатор | Газ | Газ | ||
Колеса | Стальной диск | N/A | N/A | |
Легкосплавный диск | 6.5J×16, 7.0J×17 | 7.5J×18 | ||
Размерность шин | 225/45R17 225/40R18 |
225/40R18 | ||
Запасное колесо | Докатка: Резина(T125/80D15, T125/80D16), Стальной диск (4TX15, 4TX16); Рем. комплект для бескамерных шин | Рем. комплект для бескамерных шин | ||
Масса | ||||
Снаряженная масса (кг) - Включая массу водителя 75 кг |
Минимальная | 1 325 | 1 355 | |
Максимальная | 1 441 | 1 465 | ||
Полная масса (кг) | 1 870 | 1 900 | ||
Масса буксируемого прицепа (кг) | без тормозной системы | 600 | 600 | |
с тормозной системой | 1 410 | 1 410 | ||
нагрузка на фаркоп | 75 | 75 | ||
Максимально допустимая нагрузка на крышу (кг) | 80 | 80 | ||
Динамические характеристики | ||||
Максимальная скорость (км/ч) | 205 | 225 | ||
Ускорение (сек.) |
0 → 100 (км/ч) | 9.4 | 7.5 | |
80 → 120 (км/ч) | 6.6 | 5.0 | ||
Путь при торможении (с ABS) |
50 → 0 (км/ч) | (m) | 10.5 | 10.5 |
100 → 0 (км/ч) | (m) | 34.3 | 34.3 | |
Расход топлива и выбросы CO2 (Евро-V) | ||||
Выбросы (Euro-5) |
Type-I (Нормальный) | CO | 0.092 | - |
HC | 0.024 | - | ||
(g/km) | NOx | 0.009 | - | |
HC+NOx | 0.033 | - | ||
PM | 0.000369 | - | ||
Type-VI (Холодный) | CO | 0.537 | - | |
HC | 0.191 | - | ||
Расход топлива (ℓ/100km) |
для колёс размерностью 15" | В городском цикле | - | - |
В загородном цикле | - | - | ||
В комбинированном цикле | - | - | ||
для колёс размерностью 16" | В городском цикле | - | - | |
В загородном цикле | - | - | ||
В комбинированном цикле | - | - | ||
для колёс размерностью 17" | В городском цикле | 7.7 | - | |
В загородном цикле | 5.2 | - | ||
В комбинированном цикле | 6.1 | - | ||
для колёс размерностью 18" | В городском цикле | 7.7 | 9.3 | |
В загородном цикле | 5.2 | 5.6 | ||
В комбинированном цикле | 6.1 | 7.0 | ||
CO2 (g/km) |
для колёс размерностью 15" | В городском цикле | - | - |
В загородном цикле | - | - | ||
В комбинированном цикле | - | - | ||
для колёс размерностью 16" | В городском цикле | - | - | |
В загородном цикле | - | - | ||
В комбинированном цикле | - | - | ||
для колёс размерностью 17" | В городском цикле | 180 | - | |
В загородном цикле | 121 | - | ||
В комбинированном цикле | 142 | - | ||
для колёс размерностью 18" | В городском цикле | 180 | 218 | |
В загородном цикле | 121 | 132 | ||
В комбинированном цикле | 142 | 163 |
Автомобиль представлен в двух исполнениях. С турбированным двигателем 1,4 и 1,6 мощностью 140 и 200 лошадиных сил. Модель оборудована роботизированной коробкой передач.
Это поистине уникальный автомобиль. Ранее в линейке моделей производителя Kia не было подобных образцов. Роскошный спортивный универсал приковывает взгляды на дороге. Цена на Pro Ceed варьируется от {{min_complect_price}} рублей до {{max_complect_price}} рублей.