KIA Mohave
- ПТС в наличии
Kia Mohave — редкий автомобиль модельного ряда Kia. Этим и примечателен «Махав». Он не имеет визуального сходства с моделями своего производителя. В интерьере и экстерьере прослеживается ярко выраженная индивидуальность. При этом разница с более популярными моделями состоит не только во внешнем облике, но и в наполнении.
Комплектация | Объем двигателя | Тип двигателя | КПП | Привод | Разгон | Расход | Кол.мест | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luxe | 3.0 / 249 | дизельный | 8A/T | Полный | 8.7 | 9.9 | 7 | Получить предложение |
Prestige | 3.0 / 249 | дизельный | 8A/T | Полный | 8.7 | 9.9 | 7 | Получить предложение |
Prestige | 3.0 / 249 | дизельный | 8A/T | Полный | 8.7 | 9.9 | 7 | Получить предложение |
Premium | 3.0 / 249 | дизельный | 8A/T | Полный | 8.7 | 9.9 | 7 | Получить предложение |
Premium | 3.0 / 249 | дизельный | 8A/T | Полный | 8.7 | 9.9 | 7 | Получить предложение |
Premium | 3.0 / 249 | дизельный | 8A/T | Полный | 8.7 | 9.9 | 7 | Получить предложение |
Premium + | 3.0 / 249 | дизельный | 8A/T | Полный | 8.7 | 9.9 | 6 | Получить предложение |
Premium + | 3.0 / 249 | дизельный | 8A/T | Полный | 8.7 | 9.9 | 6 | Получить предложение |
Premium + | 3.0 / 249 | дизельный | 8A/T | Полный | 8.7 | 9.9 | 6 | Получить предложение |
Подробности уточняйте у менеджеров Автосалона.
Mohave — флагманский внедорожник. Даже в минимальной комплектации он имеет огромный набор опций, отвечающих за комфорт и безопасность.
Цена внедорожника начинается от рублей в стартовой комплектации. В премиальной версии Mohave можно приобрести за 0 рублей.
В интерьере «Махава» прослеживается принципиально новый подход к организации внутреннего пространства. Два отдельно стоящих кресла на втором ряду очень необычно смотрятся, делают автомобиль визуально ещё больше внутри. Салон обшит кожей премиум класса Nappa. Передняя панель и двери имеют вставки под дерево. Без малейшей доли сомнения интерьер Kia Mohave можно назвать роскошным. В передней части салона автомобиля расположен большой многофункциональный дисплей. Панель приборов Super Vision подчеркивает технологичность модели.
«Киа Мохав» выглядит очень эффектно. Огромная решетка радиатора имеет продолжение в светодиодных фарах. Ходовые огни, визитная карточка «Махав», выполнены в форме кубиков, за счёт чего получили название «кубики льда». Они выделяют внедорожник из потока автомобилей. Очертания кузова имеют классические линии. Он строгий, без каких-либо вызывающих деталей.
Двигатель | D6EB-5, 3.0 V6 VGT CDRi |
Основные характеристики | |
Тип | V-образный 6-цилиндровый, четырехтактный, усиленный турбокомпрессором с изменяемой геометрией (VGT), чугунный блок (CGI) с алюминиевой ГБЦ |
Расположение | Переднее, продольное |
Рабочий объем (см3) | 2.959 |
Диаметр цилиндра х Ход поршня (mm) | 84 х 89 |
Степень сжатия | 16.0:1 |
Макс. Мощность (л.с.@ об/мин) | 249 @ 3.800 |
Макс. Крутящий момент (Нм @ об/мин) | 549 @ 2.000 |
Тип системы зажигания | Электронное, воспламенение от сжатия |
Клапанный механизм | DOHC, 24 клапана |
Топливо | Дизельное |
Топливная система | Common Rail |
Объем топливного бака (л.) | 82 |
Экологический класс | Евро-5 |
Электрооборудование | |
Аккумулятор | 12V, 100AH (20HR), 900A (CCA) |
Генератор | 12V 150A |
Стартер | 12V 2.2KW |
Объем масла в двигателе (л.) | 7.4 |
Объем охлаждающей жидкости в двигателе (л.) | 5.6 |
Трансмиссия | 8 AT |
Тип | 8-ступенчатая |
Тип сцепления | Гидротрансформатор |
Передаточные отношения | |
1ая | 3.795:1 |
2ая | 2.473:1 |
3ая | 1.613:1 |
4ая | 1.177:1 |
5ая | 1.000:1 |
6ая | 0.831:1 |
7ая | 0.652:1 |
8ая | 0.571:1 |
Задняя передача | 2.467:1 |
Главная передача | 3.909 |
Привод | 4WD |
Тип привода | Автоматически подключаемый полный привод (TOD) с 2-ступенчатой раздаточной коробкой |
Передаточное число раздаточной коробки (повышенная / пониженная) | 1.000 / 2.480 |
Рулевое управление | |
Тип | Электроусилитель рулевого управления с мотором на рулевой рейке |
Передаточное число рулевого управления | 15.75 |
Число оборотов руля между крайними положениями | 3.05 |
Радиус разворота (м) | 5,8 |
Подвеска | |
Передняя | независимая, пружинная двухрычажная с гидравличесими газонаполненными амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя | независимая, пружинная многорычажная с гидравличесими газонаполненными амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Тормоза | |
Передние | дисковые вентилируемые, 340x30 |
Задние | дисковые вентилируемые, 314x18 |
Вакуумный усилитель тормозов, к-т усиления | 10.0 : 1 |
Главный тормозной цилиндр, диаметр (мм) | 26.99 |
Колеса | |
Диски | Литые 7.5J × 18, 8.0J × 20 |
Шины | 265/60R 18, 265/50R20 |
Запасное колесо | Полноразмерное |
Кузов | |
Тип | Цельнометаллический, установлен на раме, универсал, 5 дверей |
Количество мест | 7 |
Масс | |
Снаряженная масса (кг) | 2330 - 2384 |
Полная масса (кг) | 2885 |
Внешние размеры, мм | |
Длина/ширина/высота | 4930/1920/1790 (с рейлингами) |
Колесная база | 2.895 |
Колея (спереди/сзади) | 18" : 1633/1643 , 20" : 1628/1638 |
Свес (спереди/сзади) | 915/1120 |
Дорожный просвет (мм) | 217 |
Внутренние размеры, мм | |
Пространство для ног (на 1-м/2-м/3-м ряду) | 1090 / 950 / 835 |
Ширина на уровне плеч (на 1-м/2-м/3-м ряду) | 1530 / 1500 / 1415 |
Ширина на уровне бедер (на 1-м/2-м/3-м ряду) | 1450 / 1425 / 1140 |
Расстояние от подушки сидения до потолка (на 1-м/2-м/3-м ряду) | 991 / 990 / 965 (без люка) 952 / 990 / 965 (с люком) |
Объемы багажника, л | |
За 3-м рядом сидений | 350 |
За 2-м рядом сидений | 1219 |
Динамические характеристики | |
Максимальная скорость (км/ч) | 190 |
Время разгона (сек) 0->60 км/ч | 4.2 |
Время разгона (сек) 0->100 км/ч | 8.7 |
Ускорение (сек) 60->100 км/ч | 4.5 |
Преодоление с места дистанции 400м | 16.3 |
Тормозной путь (м) 50->0 км/ч | 11.8 |
Тормозной путь (м) 100->0 км/ч | 42.9 |
Расход топлива | |
В городском цикле (л. / 100 км) | 12.8 |
В загородном цикле (л. / 100 км) | 8.2 |
В комбинированном цикле (л. / 100 км) | 9.9 |
Технические характеристики флагмана направлены на достижение максимальных показателей безопасности, производительности и комфорта.
Kia Mohave, несмотря на мощность двигателя, создан для спокойной и размеренной езды. Возможностью управления необходимо насладиться. «Махав», в своё очередь, нацелен на обеспечение максимальной безопасности своим пассажирам. Именно поэтому данной модели отдают предпочтение семейные люди. Повышенный уровень комфорта и безопасности — это основные направления при создании флагманского внедорожника.