KIA Ceed
2 автомобиля в наличии
от 1 394 900
- ПТС в наличии
- В кредит за 6 810 ₽/мес
Комплектация | Объем двигателя | Тип топлива | КПП | Разгон | Расход | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Comfort | 1,6 / 128 | бензиновый | 6MT | 10.5 | 6.8 | 1 394 900 | Получить предложение |
Comfort | 1,6 / 128 | бензиновый | 6AT | 11.5 | 7.3 | 1 434 900 | Получить предложение |
Luxe | 1,6 / 128 | бензиновый | 6AT | 11.5 | 7.3 | 1 494 900 | Получить предложение |
Prestige | 1,6 / 128 | бензиновый | 6AT | 11.5 | 7.3 | 1 569 900 | Получить предложение |
Premium | 1,6 / 128 | бензиновый | 6AT | 11.5 | 7.3 | 1 689 900 | Получить предложение |
Premium | 1,4 Turbo - GDI / 140 | бензиновый | 7DCT | 9.2 | 6.1 | 1 759 900 | Получить предложение |
Premium+ | 1,4 Turbo - GDI / 140 | бензиновый | 7DCT | 9.2 | 6.1 | 1 904 900 | Получить предложение |
Двигатель | 1.4 DOHC CVVT (100ps) |
1.6 DOHC CVVT (128ps) |
1.6 DOHC CVVT (128ps) |
1.4 DOHC CVVT (T-GDI) (140ps) |
||
Тип сцепления | 6-ступенчатая механическая | 6-ступенчатая механическая | 6-ступенчатая автоматическая | 7-ступенчатая двухдисковое DСT |
||
Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | ||
Общие | Рабочий объем (см3) | 1 368 | 1 591 | 1 591 | 1 353 | |
Диаметр цилиндра х Ход поршня (мм) | 72.0 x 84.0 | 77 x 85.44 | 77 x 85.44 | 71.6 x 84.0 | ||
Степень сжатия | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.0 | ||
Максимальная мощность |
(л.с.@ об/мин) | 100/6000 | 128/6300 | 128/6300 | 140/6000 | |
(кВт @ об/мин) | 73.6/6000 | 93.8/6300 | 93.8/6300 | 103/6000 | ||
Максимальный крутящий момент |
(кг.м @ об/мин) | 13.7/3500 | 15.8/4850 | 15.8/4850 | 24.7/1500~3200 | |
(Нм @ об/мин) | 134/3500 | 154.6/4850 | 154.6/4850 | 242/1500~3200 | ||
Элементы двигателя |
Блок | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | |
Головка блока цилиндров | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | ||
Поддон | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | ||
Система впрыска | Распределенный впрыск | Распределенный впрыск | Распределенный впрыск | Система непосредственного впрыска | ||
Система клапанов | 16 VALVE MLA | 16Valve MLA | 16Valve MLA | 16 VALVE HLA | ||
Система подачи топлива | MPI | MPI | MPI | GDI | ||
Требования к топливу | бензин RON95 | бензин RON92 | бензин RON92 | бензин RON95 | ||
Система охлаждения | Жидкостное охлаждение |
Жидкостное охлаждение |
Жидкостное охлаждение |
Жидкостное охлаждение |
||
Экологический класс | EURO-5 |
EURO-5 |
EURO-5 |
EURO-5 |
||
Система смазки | Помпа | Помпа | Помпа | Помпа | ||
Электрика | Емкость аккумулятора (AH) | 60Ah | 60Ah | 60Ah | 60Ah | |
Генератор переменного тока | 13.5V 90A | 13.5V 90A | 13.5V 90A | 13.5V 90A | ||
Стартер | 12V, 1.2KW | 12V, 1.2KW | 12V, 1.2KW | 12V, 1.2KW | ||
Объем масла в двигателе (ℓ) | 3.5 (включая масляный фильтр) |
3.6 (включая масляный фильтр) | 3.6 (включая масляный фильтр) | 4.2 (включая масляный фильтр) | ||
Топливный бак (л.) | 50ℓ/Пластик | 50ℓ/Пластик | 50ℓ/Пластик | 50ℓ/Пластик | ||
Привод | ||||||
Трансмиссия | Передаточные отношения |
1ая | 3.769 | 3.308 | 4.400 | 3.929 |
2ая | 2.045 | 1.962 | 2.726 | 2.318 | ||
3ая | 1.370 | 1.323 | 1.834 | 2.043 | ||
4ая | 1.036 | 1.024 | 1.392 | 1.070 | ||
5ая | 0.893 | 0.825 | 1 | 0.822 | ||
6ая | 0.774 | 0.702 | 0.774 | 0.884 | ||
7ая | - | - | 0.721 | |||
Задняя передача | 3.700 | 3.583 | 3.440 | 5.304 | ||
Главная передача | (*ECO) | 4.400 | 4.467 | 3.796 | FGR 1 : 4.294 FGR 2: 3.174 |
|
Объем масла в трансмиссии (ℓ) | 1.5~1.6 | 1.5~1.6 | 6.70 | 1.9~2.0 | ||
Сцепление | Тип | сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом | хое, однодисковое, с гидравлическим приводом |
гидротрансформатор | две фрикционные, су-хие однодисковые муфты | |
Размер диска (Диаметр x Толщина (мм)) | Φ200×8.1 | Φ235×8.65T | N/A | C1 : Φ 235ⅹ140 C2 : Φ 228.6ⅹ140 |
||
Рулевое управление | ||||||
Тип | Электроусилитель | ← | ← | ← | ||
Передаточное число рулевого управления | 12.7 | ← | ← | ← | ||
Число оборотов руля между крайними положениями | 2.44 | ← | ← | ← | ||
Минимальный диаметр поворота (м) | 5.3 | ← | ← | ← | ||
Тормоза | ||||||
Передние тормоза | Тип / Диаметр x Толщина (мм) | В стандарте: Вентилируемый диск / 280 x 23 Опционально: Вентилируемый диск / 305 x 25 |
В стандарте: Вентилируемый диск / 288 x 25 Опционально: Вентилируемый диск / 305 x 25 |
В стандарте: Вентилируемый диск / 288 x 25 Опционально: Вентилируемый диск / 305 x 25 |
В стандарте: Вентилируемый диск / 288 x 25 Опционально: Вентилируемый диск / 305 x 25 |
|
Задние тормоза | Тип / Диаметр x Толщина (мм) | В стандарте: Диск / 272 x 10 Опционально : Диск / 284 x 10 |
В стандарте: Диск/ 272 x 10 Опционально: Диск / 284 x 10 |
В стандарте: Диск/ 272 x 10 Опционально: Диск / 284 x 10 |
В стандарте: Диск/ 272 x 10 Опционально: Диск / 284 x 10 |
|
Усилитель тормозов | Тип / Размер | LHD : Single / 11" RHD : Single / 10" |
LHD : Single / 11" RHD : Single / 10" |
LHD : Single / 11" RHD : Single / 10" |
LHD : Single / 11" RHD : Single / 10" |
|
Диаметр (мм) | LHD : 285.5 RHD : 262 |
LHD : 285.5 RHD : 262 |
LHD : 285.5 RHD : 262 |
LHD : 285.5 RHD : 262 |
||
Толщина (mm) | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
Передаточное отношение напорного усилителя | 0.334 | 0.334 | 0.334 | 0.334 | ||
Главный тормозной цилиндр | Диаметр (мм) | 23.81 | 23.81 | 23.81 | 23.81 | |
Тип стояночного тормоза | В стандарте: Ручной тормоз Опционально: Электронный стояночный тормоз |
В стандарте: Ручной тормоз Опционально: Электронный стояночный тормоз |
В стандарте: Ручной тормоз Опционально: Электронный стояночный тормоз |
В стандарте: Ручной тормоз Опционально: Электронный стояночный тормоз |
||
Подвеска / Размерность колес | ||||||
Подвеска | Передняя | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Задняя | независимая, рычажно-пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, рычажно-пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, рычажно-пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, рычажно-пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Амортизатор | Газ | Газ | Газ | Газ | ||
Колеса | Стальной диск | 6.0J×15, 6.5J×16 | 6.0J×15, 6.5J×16 | 6.0J×15, 6.5J×16 | 6.0J×15, 6.5J×16 | |
Легкосплавный диск | 6.5J×16, 7.0J×17 | 6.5J×16, 7.0J×17 | 6.5J×16, 7.0J×17 | 6.5J×16, 7.0J×17 | ||
Размерность шин | 195/65R15 205/55R16 225/45R17 |
195/65R15 205/55R16 225/45R17 |
195/65R15 205/55R16 225/45R17 |
195/65R15 205/55R16 225/45R17 |
||
Запасное колесо | Докатка: Резина(T125/80D15, T125/80D16), Стальной диск (4TX15, 4TX16); Рем. комплект для бескамерных шин | Докатка: Резина(T125/80D15, T125/80D16), Стальной диск (4TX15, 4TX16); Рем. комплект для бескамерных шин | Докатка: Резина(T125/80D15, T125/80D16), Стальной диск (4TX15, 4TX16); Рем. комплект для бескамерных шин | Докатка: Резина(T125/80D15, T125/80D16), Стальной диск (4TX15, 4TX16); Рем. комплект для бескамерных шин | ||
Масса | ||||||
Снаряженная масса (кг) - Включая массу водителя 75 кг |
Минимальная | 1 185 | 1 204 | 1 232 | 1 260 | |
Максимальная | 1 325 | 1 343 | 1 364 | 1 402 | ||
Полная масса (кг) | 1 760 | 1 780 | 1 800 | 1 850 | ||
Масса буксируемого прицепа (кг) | без тормозной системы | 600 | 600 | 600 | 450 (600) | |
с тормозной системой | 1 200 | 1 300 | 1 200 | 1 000 (1 410) | ||
нагрузка на фаркоп | 75 | 75 | 75 | 75 | ||
Максимально допустимая нагрузка на крышу (кг) | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
Динамические характеристики | ||||||
Максимальная скорость (км/ч) | 183 | 195 | 192 | 205 | ||
Ускорение (сек.) |
0 → 100 (км/ч) | 12.6 | 10.5 | 11.5 | 9.2 | |
80 → 120 (км/ч) | 15.9 | 14.5 | 8.4 | 6.5 | ||
Путь при торможении (с ABS) |
50 → 0 (км/ч) | (m) | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 |
100 → 0 (км/ч) | (m) | 35.8 (AB mode) | 35.8 (AB mode) | 35.8 (AB mode) | 35.8 (AB mode) | |
Расход топлива и выбросы CO2 (Евро-V) | ||||||
Выбросы (Euro-5) |
Type-I (Нормальный) | CO | 0.089 | 0.323 | 0.561 | 0.092 |
HC | 0.017 | 0.038 | 0.044 | 0.024 | ||
(g/km) | NOx | 0.012 | 0.014 | 0.016 | 0.009 | |
HC+NOx | 0.028 | - | - | 0.033 | ||
PM | - | - | - | 0.000369 | ||
Type-VI (Холодный) | CO | 4.6 | 3.600 | 2.681 | 0.537 | |
HC | 1.069 | 0.749 | 1.272 | 0.191 | ||
Расход топлива (ℓ/100km) |
для колёс размерностью 15" | В городском цикле | 8.2 | 8.7 | 9.8 | 7.7 |
В загородном цикле | 5.5 | 5.6 | 5.8 | 5.2 | ||
В комбинированном цикле | 6.5 | 6.8 | 7.3 | 6.1 | ||
для колёс размерностью 16" | В городском цикле | 8.2 | 8.7 | 9.8 | 7.7 | |
В загородном цикле | 5.5 | 5.6 | 5.8 | 5.2 | ||
В комбинированном цикле | 6.5 | 6.8 | 7.3 | 6.1 | ||
для колёс размерностью 17" | В городском цикле | 8.2 | 8.7 | 9.8 | 7.7 | |
В загородном цикле | 5.5 | 5.6 | 5.8 | 5.2 | ||
В комбинированном цикле | 6.5 | 6.8 | 7.3 | 6.1 | ||
для колёс размерностью 18" | В городском цикле | N/A | N/A | N/A | 7.7 | |
В загородном цикле | N/A | N/A | N/A | 5.2 | ||
В комбинированном цикле | N/A | N/A | N/A | 6.1 | ||
CO2 (g/km) |
для колёс размерностью 15" | В городском цикле | 191 | 202 | 225 | 179 |
В загородном цикле | 127 | 130 | 135 | 120 | ||
В комбинированном цикле | 151 | 156 | 168 | 142 | ||
для колёс размерностью 16" | В городском цикле | 191 | 202 | 225 | 179 | |
В загородном цикле | 127 | 130 | 135 | 120 | ||
В комбинированном цикле | 151 | 156 | 168 | 142 | ||
для колёс размерностью 17" | В городском цикле | 191 | 202 | 225 | 179 | |
В загородном цикле | 127 | 130 | 135 | 120 | ||
В комбинированном цикле | 151 | 156 | 168 | 142 | ||
для колёс размерностью 18" | В городском цикле | N/A | N/A | N/A | 180 | |
В загородном цикле | N/A | N/A | N/A | 121 | ||
В комбинированном цикле | N/A | N/A | N/A | 142 |