Jetour X90 Plus
3 автомобиля в наличии
2 679 900
- МЕСЯЦ НИЗКИХ ЦЕН!
- выгода до 720 000 р.
- кредит
- ваш а/м в зачет нового
Комплектация | Объем двигателя | КПП | Расход | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
Comfort | 1.6T, 197 л.с. | 7DCT | 8.1 | от 3 249 900 | Получить предложение |
Luxury | 1.6T, 197 л.с. | 7DCT | 8.1 | от 3 369 900 | Получить предложение |
Elite | 2.0TGDI, 254 л.с. | 7DCT | 8 | от 3 569 900 | Получить предложение |
Luxury | 2.0TGDI, 254 л.с. | 7DCT | 8 | от 3 689 900 | Получить предложение |
Подробности уточняйте у менеджеров Автосалона.
Изысканный экстерьер выдает в X90Plus приверженца классическим традициям. Кроссовер одновременно мощный и элегантный, массивный и динамичный. Центральным элементом выступает шестиугольная решетка радиатора с эффектными горизонтальными ламелями, покрытыми хромом. Необычное расположение элементов светодиодной оптики делает экстерьер запоминающимся. Задние фонари также имеют необычный рисунок: он состоит из 236 точечных светодиодов и стоп-сигналов в виде звездочек. В России эта модель от Джетур представлена в пяти оригинальных оттенках кузова.
Категория | SUV |
Маркировка | 2.0TGDI-7DCT |
Название модели | X90 PLUS |
Цвета внутренней отделки | Красновато-коричневая, черная отделка |
Коробка передач | 7DCT |
Длина * ширина * высота (мм) | 4858*1925*1780 |
Максимальная скорость (км/ч) | 190 |
Комбинированный расход топлива | 8.1 |
Гарантия | 150 тысяч километров, 5 лет |
Кузов | |
Колесная база | 2850 |
Минимальный дорожный просвет (мм) | 210 |
Конструкция кузова автомобиля | SUV 5 дверей 7 мест |
Количество дверей | 5 |
Емкость топливного бака (л) | 57 |
Объем багажа | 5-местная модель: 486 л, со сложенными вторым рядом сидений: 1052 л 7-местная модель: 104 л, со сложенными вторым и третьим рядом сидений: 1052 л |
Двигатель | |
Тип двигателя | SQRF4J20 |
Рабочий объем двигателя (мл) | 1998 |
Форма впуска | Турбонаддув |
Расположение цилиндров | L |
Количество цилиндров (шт.) | 4 |
Количество клапанов на цилиндр (шт.) | 4 |
Механизм газораспределения клапана | DOHC |
Максимальная мощность (л.с.) | 254 |
Топливо | Бензин 95 |
Экологический класс | 6 |
Габаритные размеры нового X90Plus такие: