Jetour Dashing
1 489 900
- ГОРЯЧИЕ СИДКИ
- выгода до 1 000 000 р.
- КАСКО в подарок
- кредит
- ваш а/м в зачет нового
| Комплектация | Объем двигателя | Тип двигателя | КПП | Привод | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5T 6MT Comfort Plus | 1,5/156 | бензин | механика | передний | от 2 189 900 | Получить предложение |
| 1.5T 6DCT Comfort | 1,5/156 | бензин | автомат | передний | от 2 409 900 | Получить предложение |
| 1.5T 6DCT Elite | 1,5/156 | бензин | автомат | передний | от 2 539 900 | Получить предложение |
| 1.5T 6DCT Luxury | 1,5/156 | бензин | автомат | передний | от 2 679 900 | Получить предложение |
| 1.6T 7DCT Luxury | 1,6/197 | бензин | автомат | передний | от 2 889 900 | Получить предложение |
Подробности уточняйте у менеджеров Автосалона.
| Длина * ширина * высота (мм) | 4,590*1,900*1,685 |
| Колесная база | 2720 |
| Минимальный дорожный просвет (мм) | 160 |
| Количество мест | 5 |
| Емкость топливного бака (л) | 57 |
| Цвета автомобиля | Межзвездно-черный/Лунно-белый/Парчово-красный/Ванильно-синий / Призрачно-серый |
| Цвет салона | Светло-серый/чёрно-красный |
| Тип двигателя | Kunpeng 1.6TGDI |
| Рабочий объем двигателя (мл) | 1498 |
| Максимальная выходная мощность двигателя (л.с/кВт при об/мин) | 145/197@5500 |
| Максимальный выходной крутящий момент двигателя (Н·м при об/мин) | 290@2000-4000 |
| Марка топлива | Бензин № 92 и выше |
| Экологический класс | Национальный 6B |
| Коробка передач | 7DCT с двойным сцеплением мокрого типа |
| Режим привода | Передний |
| Тип подвески | Независимая подвеска Макферсона / Многорычажная независимая подвеска |
| Тип питания | Электроусилитель руля (EPS) |
| Тип тормозного механизма | Передний вентилируемый дисковый тормоз / задний сплошной дисковый тормоз |
| Тип стояночного тормоза | Электронный стояночный тормоз EPB + автоматическая система парковки AUTO HOLD |
| Переключение режима движения | (эконом / комфорт / спорт) |
| Технические характеристики шин | 255/45 R20 |
Кроссовер Jetour Dashing предлагается с двумя двигателями: турбированным 1,5-литровым Kunpeng 1.5TCI мощностью 156 л.с. и Kunpeng 1.6TGDI, генерирующим 145 л.с. В пару к ним предлагается 6-ступенчатая МКПП или роботизированная трансмиссия 6DCT.
Габариты автомобиля:
