Совершенство именитого корейского кроссовера достигло своего пика в 2021–2022 модельном году выпуска. Улучшенная адаптация «Туссан» восхищает гармоничным расположением дневных ходовых огней, агрессивным обликом и несколько увеличенной габаритностью, грузоподъемностью, массой. Популярность кроссовера на отечественном рынке аргументирована доступностью и надежностью автомобиля, что и было успешно добавлено в новую модель Tucson. Автомобиль получил усовершенствованный дисплей с внедрением систем Android Auto и Apple CarPlay; реализована и прогрессивная технология круиз-контроля.
Комплектация | Объем двигателя | Тип двигателя | КПП | Привод | Разгон | Расход | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classic | 2,0 / 149,6 л.с. | бензиновый | 6MT | 2WD | 10.8 | 7.7 | от 2 749 000 | Получить предложение |
Classic | 2,0 / 149,6 л.с. | бензиновый | 6AT | 2WD | 11.1 | 8.1 | от 2 809 000 | Получить предложение |
Family | 2,0 / 149,6 л.с. | бензиновый | 6AT | 2WD | 11.1 | 8.1 | от 2 899 000 | Получить предложение |
Lifestyle | 2,0 / 149,6 л.с. | бензиновый | 6AT | 2WD | 11.1 | 8.1 | от 3 049 000 | Получить предложение |
Family | 2,0 / 149,6 л.с. | бензиновый | 6MT | 4WD | 11.1 | 8.1 | от 2 939 000 | Получить предложение |
Family | 2,0 / 149,6 л.с. | бензиновый | 6AT | 4WD | 11.6 | 8.4 | от 2 999 000 | Получить предложение |
Lifestyle | 2,0 / 149,6 л.с. | бензиновый | 6AT | 4WD | 11.6 | 8.4 | от 3 149 000 | Получить предложение |
Prestige | 2,0 / 149,6 л.с. | бензиновый | 6AT | 4WD | 11.6 | 8.4 | от 3 379 000 | Получить предложение |
Family | 2,5 / 190 л.с. | бензиновый | 8AT | 4WD | 9.4 | 7.6 | от 3 149 000 | Получить предложение |
Lifestyle | 2,5 / 190 л.с. | бензиновый | 8AT | 4WD | 9.4 | 7.6 | от 3 299 000 | Получить предложение |
Prestige | 2,5 / 190 л.с. | бензиновый | 8AT | 4WD | 9.4 | 7.6 | от 3 549 000 | Получить предложение |
Lifestyle | 2,0 / 186 л.с. | дизельный | 8AT | 4WD | 9.4 | 6.3 | от 3 399 000 | Получить предложение |
Prestige | 2,0 / 186 л.с. | дизельный | 8AT | 4WD | 9.4 | 6.3 | от 3 649 000 | Получить предложение |
Подробности уточняйте у менеджеров Автосалона.
Атрибуты автомобиля в стандартизированной комплектации были усовершенствованы. Потребитель получает обшитый кожей руль с поддержкой многоцелевого управления. Представлены элементы пассивной системы безопасности в виде шести рассредоточенных подушек безопасности. Набор компонентов по умолчанию также включает: улучшенный круиз-контроль, легкосплавные диски в 17 дюймов, расширенную панель приборов и дисплей системы мультимедиа.
Модифицированные элементы включают в себя необходимую седьмую подушку безопасности, инновационную систему очистки воздуха, обеспечивающую вентиляцию салонного пространства. Производитель реализовал современные технологии активной безопасности: предотвращение столкновений, удержание в центре полосы, контроль в движении в пробке. Премиальные комплектации включают высокотехнологичную акустическую систему от Bose, вентиляцию сидений водителя и переднего пассажира; предусмотрена возможность приобрести модель с панорамной крышей.
Реализованные элементы интерьера отличаются практичностью, умеренной дороговизной и достаточной премиальностью. Обновленный «Туссан» получил функциональный и массивный руль управления, дополненный оплеткой из натуральной стилизованной кожи. Удобство приборной панели заключено в ее высокой информативности и размере цветного дисплея. Монолитная структура заводского подлокотника создает удобство водительской и пассажирской стороне. Торпедо автомобиля, как и дверные карты, украшены прагматичными хромированными вставками. Дисплейный модуль, система управления климат-контролем объединены. Физические клавиши переключения полностью удалены – исключительно сенсорное взаимодействие.
Обновленная модель именитого «Туссан» приобрела визуальную строгость и невозмутимость. Авто выразительно отличается расположением и формой дневных ходовых огней, сливающихся с рельефной решеткой радиатора. Боковой облик Tucson приобрел стилизованные фигурные линии, которые гармонично заполняют поверхность дверей, порогов, крыльев. Инновационным стало создание контрастной кузову крыши, формирующей улучшенный облик кроссовера. «Туссан» получил деформированные и отцентрированные «ноздри», которые приобрели более самостоятельный вид с прошлого модельного года.
Кол-во мест | 5 | |||||||
Габаритные размеры, мм | Длина | 4 630 | ||||||
Ширина | 1 865 | |||||||
Высота | 1 665 | |||||||
Колесная база | 2 755 | |||||||
Минимальный дорожный просвет1), мм | 181 | |||||||
Колея, мм | Передняя | 1620 (17") / 1615 (18", 19") | ||||||
Задняя | 1627 (17") / 1622 (18", 19") | |||||||
Свесы, мм | Передний | 895 | ||||||
Задний | 980 | |||||||
Внутренние размеры, мм | пространство для ног: 1-ый / 2-ой, мм |
1052 / 1050 | ||||||
высота от сиденья до потолка: 1-ый / 2-ой ряд, мм |
1019 / 1002 (без панорамной крыши) 968 / 990 (с панорамной крышей) |
|||||||
ширина салона на уровне плеч: 1-ый / 2-ой, мм |
1464 / 1422 | |||||||
ширина салона на уровне бедер: 1-ый / 2-ой ряд, мм |
1385 / 1369 | |||||||
Объем багажника, л (VDA) | 539-582 860-1903 (со сложенными спинками задних сидений) |
|||||||
Двигатели | ||||||||
Smartstream D2.0 | Smartstream G2.0 | Smartstream G2.5 GDi | ||||||
Тип | дизельный | бензиновый, с распределенным впрыском | бензиновый, комплексная система питания с совмещенными распределенным и непосредственным впрыском топлива | |||||
Объем, см3 | 1998 | 1999 | 2497 | |||||
Максимальная мощность3), кВт при об/мин | 137 / 4000 | 110 / 6200 | 139,7 / 6100 | |||||
Максимальная мощность3), л.с. при об/мин | 186 / 4000 | 149,6 / 6200 | 190 / 6100 | |||||
Максимальный момент3), Nm при об/мин | 416 / 2000-2750 | 192 / 4500 | 242,2 / 4000 | |||||
Тип топлива | дизельное топливо | бензин, АИ-92 и выше | ||||||
Топливный бак, л | 54 | |||||||
Подвеска | ||||||||
Передняя | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | |||||||
Задняя | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | |||||||
Тормозные механизмы | Передние | Дисковые | ||||||
Задние | Дисковые | |||||||
Рулевое управление | ||||||||
Тип | С электроусилителем, реечная передача | |||||||
Кол-во поворотов до упора | 2.41 | |||||||
Минимальный радиус поворота, м | 5,9 ± 0,2 | |||||||
Шины и диски | ||||||||
Шины | 235/65R17 104H; 235/60R18 103H; 235/55R19 101H | |||||||
Диски | 7.0J X 17"; 7.5J X 18"; 7.5J X 19" | |||||||
Динамические характеристики | ||||||||
Трансмиссия | 8AT | 6MT | 6AT | 8АТ | ||||
Тип привода | полный | передний | полный | передний | полный | полный | ||
Время разгона до 100 км/ч, сек | 9,4 | 10.8 | 11.1 | 11.1 | 11.6 | 9,4 | ||
Максимальная скорость, км/ч | 201 | 184 | 181 | 197 | ||||
Экологические характеристики | ||||||||
Расход топлива4), л/100 км |
Городской цикл | 7,7 | 9.9 | 10.2 | 11.0 | 11.5 | 9,7 | |
Загородный цикл | 5,4 | 6.5 | 6.8 | 6.5 | 6.7 | 6,3 | ||
Смешанный цикл | 6,3 | 7.7 | 8.1 | 8.1 | 8.4 | 7,6 | ||
Экологический класс | 5 (пятый) | |||||||
Выделение CO24), г/км |
Городской цикл | 200 | 224 | 231 | 249 | 260 | 224 | |
Загородный цикл | 142 | 147 | 156 | 147 | 152 | 147 | ||
Смешанный цикл | 163 | 175 | 183 | 184 | 191 | 175 | ||
Масса | ||||||||
Снаряженная масса, кг, min-max | 1745-1886 | 1505- 1707 | 1627-1768 | |||||
Полная масса, кг | 2290 | 2025-2110 | 2175 | |||||
Масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами5), кг | 750 | 750 | 750 | |||||
Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами5), кг | 1900 | 1900 | 1650 | 1500 |
«Туссан» агрегирован мощным бензиновым мотором с варьирующим объемом – от 2 до 2,5 литра. Обеспечивается выпуск моделей с производительным дизельным силовым агрегатом. Установленная мощность мотора колеблется от 149 до 190 лошадиных сил.
Предоставлен увеличенный объем багажного отделения в 582 литра. Регламентированный объем топливного бака – 54 литра. Полная масса «Туссан» колеблется от 2025 до 2290 кг.
Сотрудничество с официальным дилером марки «Хёндэ» создает преимущества в выгодной покупке технологичного, стильного и проходимого кроссовера 2021 модельного года. В ассортименте реализовано обилие доступных комплектаций «Туссан» с возможностью активировать персональную скидку. Рекомендуется взаимодействовать с сотрудниками поддержки, которые способны целостно охарактеризовать автомобиль. Действующие салоны компании расположены в Москве и Ярославле.