Hyundai Tucson N-Line
Данный автомобиль не продается. Выберите другой из модельного ряда Hyundai или автомобиль с пробегом
| Тип кузова | универсал | |
| Кол-во мест | 5 | |
| Габаритные размеры, мм | Длина | 4480 |
| Ширина | 1850 | |
| Высота | 1660 | |
| Колесная база | 2670 | |
| Минимальный дорожный просвет*, мм | 182 | |
| Колея, мм | Передняя | 1604 |
| Задняя | 1615 | |
| Свесы, мм | Передний | 910 |
| Задний | 900 | |
| Внутренние размеры, мм | пространство для ног: 1-ый / 2-ой ряд, мм |
1053 (1129 - max) / 970 |
| высота от сиденья до потолка: 1-ый / 2-ой ряд, мм |
1005 / 995 (без люка) 963 / 969 (с люком) |
|
| ширина салона на уровне плеч: 1-ый / 2-ой ряд, мм |
1450 / 1410 | |
| ширина салона на уровне бедер: 1-ый / 2-ой ряд, мм |
1413 / 1384 | |
| Объем багажника (VDA), л | 488 / 1478 (со сложенными спинками задних сидений) | |
| Двигатели | R2.0 Diesel | |
| Тип | Дизель | |
| Объем, см3 | 1995 | |
| Степень сжатия | 16,0 ± 3% | |
| Максимальная мощность**, кВт при об/мин | 136 / 4000 | |
| Максимальная мощность**, л.с. при об/мин | 185 / 4000 | |
| Максимальный момент**, Nm при об/мин | 400 / 1750~2750 | |
| Топливный бак, л | 62 | |
| Подвеска | ||
| Передняя | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Задняя | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Тормозные механизмы | Передние | Дисковые |
| Задние | Дисковые | |
| Рулевое управление | ||
| Тип | С электроусилителем, реечная передача | |
| Кол-во поворотов до упора | 2.51 | |
| Минимальный радиус разворота, м | 5.3 | |
| Шины и диски | ||
| Шины / колесные диски | 245/45R19 98W / 7.5Jx19 | |
| Динамические характеристики и расход топлива | 8AT 4WD | |
| с колесами: | 19" | |
| Тип трансмиссии | Гидромеханическая | |
| Тип привода | полный | |
| Ускорение 0-100 км/ч, сек | 9.5 | |
| Макс. скорость, км/ч | 201 | |
| Экологические характеристики | ||
| Расход топлива***, л/100 км |
Городской цикл | 8.0 |
| Загородный цикл | 5.4 | |
| Смешанный цикл | 6.4 | |
| Экологический класс | 5 (пятый) | |
| Выделение CO2***, г/км |
Городской цикл | 212 |
| Загородный цикл | 142 | |
| Смешанный цикл | 168 | |
| Масса | ||
| Снаряженная масса, кг, min-max | 1693 ~ 1846 | |
| Полная масса, кг | 2250 | |
| Масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами, кг | 750 | |
| Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами, кг | 1900 | |

