Hyundai STАRIA
1 автомобиль в наличии
от 4 099 000
- Индивидуальные условия!
Комплектация | Объем двигателя | Тип двигателя | КПП | Привод | Разгон | Расход | Цена | Кол.мест | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Family | 2,2 / 177 л.с. | дизельный | 8AT | 2WD | 12.4 | 7.7 | от 4 099 000 | 8 (2-3-3) | Получить предложение |
Lifestyle | 2,2 / 177 л.с. | дизельный | 8AT | 2WD | 12.4 | 7.7 | от 4 299 000 | 8 (2-3-3) | Получить предложение |
Prestige | 2,2 / 177 л.с. | дизельный | 8AT | 2WD | 12.4 | 7.7 | от 4 499 000 | 8 (2-3-3) | Получить предложение |
High-Tech | 2,2 / 177 л.с. | дизельный | 8AT | 2WD | 12.4 | 7.7 | от 4 799 000 | 8 (2-3-3) | Получить предложение |
Family | 2,2 / 177 л.с. | дизельный | 8AT | 4WD | 13.5 | 8.2 | от 4 219 000 | 8 (2-3-3) | Получить предложение |
Lifestyle | 2,2 / 177 л.с. | дизельный | 8AT | 4WD | 13.5 | 8.2 | от 4 419 000 | 8 (2-3-3) | Получить предложение |
Prestige | 2,2 / 177 л.с. | дизельный | 8AT | 4WD | 13.5 | 8.2 | от 4 619 000 | 8 (2-3-3) | Получить предложение |
High-Tech | 2,2 / 177 л.с. | дизельный | 8AT | 4WD | 13.5 | 8.2 | от 4 919 000 | 8 (2-3-3) | Получить предложение |
Prestige | Smartstream 3,5 / 249 л.с. | бензиновый | 8AT | 2WD | 9.2 | 10.5 | от 4 549 000 | 8 (2-3-3) | Получить предложение |
High-Tech | Smartstream 3,5 / 249 л.с. | бензиновый | 8AT | 2WD | 9.2 | 10.5 | от 4 849 000 | 8 (2-3-3) | Получить предложение |
Цена указана с учетом выгоды, подробности у менеджеров автосалона.
КОМПЛЕКТАЦИЯ | ACTIVE | ACTIVE / FAMILY / BUSINESS | |
Кол-во мест | 8 (7+1; 2-3-3) | ||
Габаритные размеры, мм | Длина | 5150 | |
Ширина | 1920 | ||
Высота | 1925 | ||
Колесная база | 3200 | ||
Минимальный дорожный просвет, мм | 190 | ||
Колея, мм | Передняя | 1685 | |
Задняя | 1660 | ||
Свесы, мм | Передний | 880 | |
Задний | 1070 | ||
Объем багажника, л (SAE / VDA) | 842 | ||
Двигатели | A2 2.5 CRDi WGT | ||
Тип | Дизель, турбонагнетатель с перепускным клапаном | Дизель, турбонагнетатель с изменяемой геометрией | |
Объем, см3 | 2497 | ||
Степень сжатия | 16.4 | 16.4 | |
Максимальная мощность*, кВт при об/мин | 100 / 3800 | 125 / 3600 | |
Максимальная мощность*, л.с. при об/мин | 136 / 3800 | 170 / 3600 | |
Максимальный момент*, Нм при об/мин | 343 / 1500~2500 | 441 / 2000~2250 | |
Топливный бак, л | 75 | ||
Подвеска | Передняя | Независимая, стойки McPherson с пружинами | |
Задняя | Зависимая, с направляющими рычагами | ||
Тормозные механизмы | Передние | Дисковые | |
Задние | Дисковые | ||
Шины | 215/70 R16С 215/65 R17XL (для компл. BUSINESS) |
||
Минимальный радиус поворота, м | 5.61 | ||
Динамические характеристики | |||
Трансмиссия | 6 МКПП | 5 АКПП | |
Время разгона до 100 км/ч, сек | 17.6 | 14.4 | |
Максимальная скорость, км/ч | 168 | 180 | |
Экологические характеристики | |||
Расход топлива**, л/100 км |
Городской цикл | 9.2 | 11.2 |
Загородный цикл | 6.4 | 7.3 | |
Смешанный цикл | 7.5 | 8.8 | |
Экологический класс | пятый | ||
Выделение CO2**, г/км |
Городской цикл | 242 | 297 |
Загородный цикл | 171 | 193 | |
Смешанный цикл | 197 | 231 | |
Масса | |||
Снаряженная масса, кг, min-max | 2250 ~ 2313 | 2260 ~ 2323 | |
Полная масса, кг | 3030 | 3030 | |
Масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами | 750 | ||
Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами | 2300 | 1500 |