Популярнейшая на отечественном рынке марка получила новый облик. Рестайлинг освежил внешность и подчеркнул неповторимость стиля, полностью закрепив за «Солярисом» образ делового автомобиля. Также он стал более крепким в плане технической части, а в интерьере появилась восьмидюймовая мультимедийная система с функцией поддержки интерфейсов Apple CarPlay и Android Auto и сенсорным экраном. Стильное и комфортабельное авто максимально адаптировано к дорожным условиям нашей страны, что отлично сказывается на продажах. Несмотря на множество нововведений, цена осталась в пределах доступности.
Комплектация | Объем двигателя | Тип двигателя | КПП | Привод | Разгон | Расход | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Active | 1,4 / 100 л.с. | бензиновый | 6MT | 2WD | 12.2 | 5.7 | от 1 408 000 | Получить предложение |
Active Plus | 1,4 / 100 л.с. | бензиновый | 6MT | 2WD | 12.2 | 5.7 | от 1 489 000 | Получить предложение |
Active Plus | 1,4 / 100 л.с. | бензиновый | 6AT | 2WD | 12.9 | 6.4 | от 1 529 000 | Получить предложение |
Comfort | 1,4 / 100 л.с. | бензиновый | 6MT | 2WD | 12.2 | 5.7 | от 1 534 000 | Получить предложение |
Comfort | 1,4 / 100 л.с. | бензиновый | 6AT | 2WD | 12.9 | 6.4 | от 1 574 000 | Получить предложение |
Active Plus | 1,6 / 123 л.с. | бензиновый | 6MT | 2WD | 10.3 | 6.3 | от 1 514 000 | Получить предложение |
Active Plus | 1,6 / 123 л.с. | бензиновый | 6AT | 2WD | 11.2 | 6.6 | от 1 554 000 | Получить предложение |
Comfort | 1,6 / 123 л.с. | бензиновый | 6MT | 2WD | 10.3 | 6.3 | от 1 559 000 | Получить предложение |
Comfort | 1,6 / 123 л.с. | бензиновый | 6AT | 2WD | 11.2 | 6.6 | от 1 599 000 | Получить предложение |
Elegance | 1,6 / 123 л.с. | бензиновый | 6MT | 2WD | 10.3 | 6.3 | от 1 687 000 | Получить предложение |
Elegance | 1,6 / 123 л.с. | бензиновый | 6AT | 2WD | 11.2 | 6.6 | от 1 727 000 | Получить предложение |
Подробности уточняйте у менеджеров Автосалона.
Модель выгодно отличается от конкурентов тем, что даже в базовой комплектации имеется: полный пакет подушек безопасности, система помощи при вождении, запасное колесо, электростеклоподъемники и множественные регулировки сидячих мест и высоты рулевого колеса. Кроме прочего, дилер предлагает ряд специальных пакетов модернизации, позволяющих доработать авто до уровня требований заказчика, а в каких-то моментах и превзойти их.
Наполнение салона модели притягивает внимание за счет солидности и аккуратности оформления. Интерьер радует хоть и недорогим, но качественным материалом. Точки контакта предусмотрительно изготовлены из податливого полимера, а руль отделан противоскользящим покрытием. Приборная панель нарядна и информативна. Центральный щит, повернутый к водителю, продуман до мелочей — в верхней части расположился восьмидюймовый дисплей медиасистемы, а в нижнюю органично вписался стильный блок управления климатической установкой. В люксовых комплектациях все вышеизложенное выглядит вдвойне респектабельнее. Отмечается развитая боковая поддержка передних кресел, но и в целом они имеют продуманный профиль, с достаточным количеством регулировок и жестким наполнителем. На заднем диване легко располагаются три взрослых человека, при этом крыша не будет давить на голову.
Версия текущего года вышла в более строгом и угловатом виде, что сделало ее более стильной и современной. Первое, что бросается в глаза, — модернизированная головная оптика со светодиодным блоком вкупе с точечными противотуманными лампами, находящимися в треугольных углублениях. Также внимания заслуживают боковые зеркала с электромеханизмом складывания и встроенными повторителями поворота. Они обеспечивают идеальный обзор и безопасность при сложных маневрах. Версия Elegance получила обновленные стоп-сигналы.
Тип кузова | седан | ||||
Кол-во мест | 5 | ||||
Габаритные размеры, мм | Длина | 4405 | |||
Ширина | 1729 | ||||
Высота | 1469 | ||||
Колесная база | 2600 | ||||
Минимальный дорожный просвет | 160 | ||||
Колея, мм | Передняя | 1 516 / 1 510 (шины 15" / 16") | |||
Задняя | 1 524 / 1 518 (шины 15" / 16") | ||||
Свесы, мм | Передний | 830 | |||
Задний | 975 | ||||
Внутренние размеры, мм | пространство для ног: спереди / сзади, мм |
1070(1120) / 870(789) | |||
высота от сиденья до потолка: спереди / сзади, мм |
1033 / 948 | ||||
ширина салона на уровне плеч: спереди / сзади, мм |
1375 / 1365 | ||||
Объем багажника, л (VDA) | 480 | ||||
Двигатели | Kappa 1.4 MPI | Gamma 1.6 MPI | |||
Объем, см3 | 1368 | 1591 | |||
Степень сжатия | 10.5 | 10.5 | |||
Максимальная мощность*, кВт при об/мин | 73.3 / 6000 | 90.2 / 6300 | |||
Максимальная мощность*, л.с. при об/мин | 99.66 / 6000 | 123 / 6300 | |||
Максимальный момент*, Nm при об/мин | 132.4 / 4000 | 150.7 / 4850 | |||
Топливный бак, л | 50 | ||||
Топливо | Бензин с октановым числом не менее 92 | ||||
Подвеска | |||||
Подвеска | Передняя | независимая, пружинная, типа McPherson с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |||
Задняя | полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | ||||
Тормозные механизмы | Передние | Дисковые | |||
Задние | Дисковые или барабанные | ||||
Рулевое управление | |||||
Тип | С электроусилителем, реечная передача | ||||
Кол-во поворотов до упора | 2.73 | ||||
Минимальный радиус поворота, м | 5.2 | ||||
Шины и диски | |||||
Шины | 185/65R15 88H ; 195/55R16 87H | ||||
Диски | 6.0Jx15 ; 6.0Jx16 | ||||
Динамические характеристики | 6МКПП | ||||
Тип трансмиссии | Механическая | Гидромеханическая | Механическая | Гидромеханическая | |
Тип привода | передний | ||||
Время разгона до 100 км/ч, сек | 12.2 | 12.9 | 10.3 | 11.2 | |
Максимальная скорость, км/ч | 185 | 183 | 193 | 192 | |
Экологические характеристики | |||||
Расход топлива, л/100 км (Правило №83 ЕЭК ООН) | Городской цикл | 7.2 | 8.5 | 8.5 | 8.9 |
Загородный цикл | 4.8 | 5.1 | 5.1 | 5.3 | |
Смешанный цикл | 5.7 | 6.4 | 6.3 | 6.6 | |
Экологический класс | 5 (пятый) | ||||
Выделение CO2**, г/км |
Городской цикл | 167 | 199 | 198 | 205 |
Загородный цикл | 112 | 120 | 119 | 123 | |
Смешанный цикл | 133 | 149 | 148 | 153 | |
Масса | |||||
Снаряженная масса, кг, min-max | 1150 ~ 1211 | 1182 ~ 1243 | 1160 ~ 1221 | 1198 ~ 1259 | |
Полная масса, кг | 1560 | 1600 | 1580 | 1610 | |
Масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами | 450 | ||||
Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами | 1000 | 800 | 1000 | 800 |
Кузов новой модели основан на модернизированном варианте платформы первой генерации. Одно из приятных новшеств — повышенная устойчивость к коррозии, которой удалось добиться за счет использования высококачественных марок стали. Их содержание составляет более 50 процентов от всего остова.
Емкость багажного отделения составляет 460 литров, топливного бака — 50 литров. Вес машины находится в диапазоне 1 150–1 198 килограмм — в зависимости от выбранного силового агрегата и комплектации. В целом это отличный вариант для желающих купить автомобиль, с помощью которого можно выполнить множество разных задач.
Официальный дилер «СИМ» позволяет приобрести данную модель по выгодным ценам. В автосалоне имеется ряд спецпредложений, позволяющих взять автомобиль в кредит с ощутимой скидкой. Наши менеджеры с радостью ответят на все вопросы. Ждем вас в салонах города Москвы и Ярославля!