| Комплектация | Объем двигателя | Тип двигателя | КПП | Привод | Разгон | Расход | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deluxe | 2.0T/180 | Бензин | 8AT | Полный | 8,8 | 8,2 | Получить предложение |
| Executive | 2.0T/180 | Бензин | 8AT | Полный | 8,8 | 8,2 | Получить предложение |
Подробности уточняйте у менеджеров Автосалона.
| Время разгона до 100 км/ч, с | 8,8 | 8,8 |
| Рабочий объем двигателя, куб.см | 1989 | 1989 |
| Длина х ширина х высота (мм) | 4995 × 1960 × 1760 | 4995 × 1960 × 1760 |
| Колесная база (мм) | 2920 | 2920 |
| Тип двигателя | 1989 куб. см, 4 цилиндра, рядный, с турбонаддувом, бензиновый двигатель с непосредственным впрыском | 1989 куб. см, 4 цилиндра, рядный, с турбонаддувом, бензиновый двигатель с непосредственным впрыском |
| Тип привода | Полный привод (AWD) | Полный привод (AWD) |
| Тип подвески | Передняя подвеска: независимая типа MacPherson Задняя подвеска: многорычажная независимая | Передняя подвеска: независимая типа MacPherson Задняя подвеска: многорычажная независимая |
| Максимальный крутящий момент, Н.м | 380 | 380 |
| Тип коробки передач | 8AT | 8AT |
| Снаряженная масса, кг | 2165 | 2165 |
| Компоновка сидений | 7 мест (2-3-2) | 7 мест (2-3-2) |
| Максимальная мощность, кВт | 180 | 180 |
| Максимальная скорость, км/ч | 210 | 210 |
| Угол въезда / угол съезда (°) | 20/18 | 20/18 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 200 | 200 |
| Топливный бак, л | 69 | 69 |
| Объем багажника, л | 210 — 3117 | 210 — 3117 |
| Мягкая гибридная система 48 В (MHEV) | Да | Да |
| Максимальная мощность, л. с. | 245 | 245 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км (WLTC)* | 8,2 | 8,2 |
| Размер колес | 235/55 R20 | 235/55 R20 |
