| Комплектация | Объем двигателя | Тип двигателя | КПП | Привод | Разгон | Расход | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comfort | 1.5T/115 | Бензин | 7DCT | Передний | 9.9 | 6.8 | Получить предложение |
| Deluxe | 2.0T/180 | Бензин | 8AT | Полный | 6.9 | 7.5 | Получить предложение |
Подробности уточняйте у менеджеров Автосалона.
| Комплектации | Comfort | Deluxe |
| Время разгона до 100 км/ч, с | 9.9 | 6.9 |
| Рабочий объем двигателя, куб.см | 1498 | 1989 |
| Тип двигателя | 1.5T 1498 куб. см, 4 цилиндра, рядный, с турбонаддувом, бензиновый двигатель с непосредственным впрыском | 2.0T 1989 куб. см, 4 цилиндра, рядный, с турбонаддувом, бензиновый двигатель с непосредственным впрыском |
| Тип привода | Передний привод (FWD) | Полный привод (AWD) |
| Тип подвески | Передняя подвеска: независимая типа MacPherson Задняя подвеска: многорычажная независимая | Передняя подвеска: независимая типа MacPherson Задняя подвеска: многорычажная независимая |
| Колесная база, мм | 2770 | 2770 |
| Максимальный крутящий момент, Н.м | 252 | 380 |
| Тип коробки передач | 7DCT | 8AT |
| Снаряженная масса, кг | 1735 | 1865 |
| Максимальная мощность, кВт | 115 | 180 |
| Длина х ширина х высота, мм | 4665×1900×1668 | 4665×1900×1668 |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | 210 |
| Угол въезда / угол съезда (°) | 19/21 | 19/21 |
| Топливный бак, л | 64 | 64 |
| Дорожный просвет, мм | 165 | 165 |
| Максимальная мощность, л. с. | 156 | 245 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км (WLTC)* | 6.8 | 7.5 |
