
| Наименование комплектации (кол-во мест) | G90 L (4) | |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 150 | |
| Внутренние размеры, мм | пространство для ног: 1-й/2-й ряд, мм | 1 175 / 1 250 |
| высота от сиденья до потолка: 1-й/2-й ряд, мм | 1 045 / 966 | |
| ширина салона на уровне плеч: 1-й/2-й ряд, мм | 1 500 / 1 470 | |
| ширина салона на уровне бёдер: 1-й/2-й ряд, мм | 1 434 / 1 398 | |
| Объем багажника (VDA), л | 484 | |
| Двигатели | ||
| Tau V8 5.0 GDI | ||
| Тип | Бензиновый, | |
| с непосредственным впрыском | ||
| Объём, см3 | 5038 | |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об/мин | 413 (304) / 6000 | |
| Максимальный момент, Nm при об/мин | 505 / 5000 | |
| Тип топлива | Бензин, АИ-92 и выше | |
| Топливный бак, л | 83 | |
| Подвеска | ||
| Передняя | Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Задняя | Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Тормозные | передние | Вентилируемые, дисковые: Ø375 мм |
| механизмы | задние | Вентилируемые, дисковые: Ø341 мм |
| Рулевое управление | ||
| Тип | С электроусилителем, реечная передача | |
| Кол-во поворотов до упора | 2,55 | |
| Минимальный радиус поворота | 5,97 | |
| Шины и диски | ||
| Шины | 45/245R102 19W (передние) | |
| 40/275R105 19W (задние) | ||
| Колёсные диски | 8.5Jx19 (передние) | |
| 9.5Jx19 (задние) | ||
| Динамические характеристики | ||
| Тип привода | AWD | |
| Трансмиссия | 8АКПП | |
| Время разгона до 100 км/ч, сек. | 6,3 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 240 | |
| Экологические характеристики | ||
| Городской цикл | 17,8 | |
| Расход топлива, л/100 км | Загородный цикл | 9,1 |
| Смешанный цикл | 12,3 | |
| Экологический класс | 5 (пятый) | |
| Масса | ||
| Количество мест | 4 | |
| Снаряжённая масса, кг, min~max | 2345 | |
| Полная масса, кг | 2720 | |
