
| Габаритные размеры (мм) | |||||||
| Тип | Theta-II 2.0 Turbo-GDI | ||||||
| Экстерьер | Длина (мм) | 4 685 | |||||
| Ширина (мм) | 1 850 | ||||||
| Высота (мм) | 1 400 | ||||||
| Колёсная база (мм) | 2 835 | ||||||
| Колея (мм) | Передняя | 18″ : 1 596 / 19″ : 1 596 | |||||
| Задняя | 18″ : 1 632 / 19″ : 1 604 | ||||||
| Интерьер | Высота от сиденья | Впереди | 1 010 (с люком : 978) | ||||
| до потолка (мм) | Сзади | 938 | |||||
| Пространство | Впереди | 1 083 | |||||
| для ног (мм) | Сзади | 884 | |||||
| Ширина салона | Впереди | 1 430 | |||||
| на уровне плеч (мм) | Сзади | 1 387 | |||||
| Двигатели | |||||||
| Тип | Бензиновый, с непосредственным впрыском | ||||||
| Объём (см3) | 1 998 | ||||||
| Масимальная мощность (л.с. / об/мин) | 197 / 4 000–6 200 | 247 / 6 200 | |||||
| Максимальный момент (Nm / об/мин) | 353 / 1 400–3 900 | 353 / 1 400–4 000 | |||||
| Тормозные механизмы | |||||||
| Впереди | Вентилируемые дисковые с индикаторами износа | ||||||
| Сзади | Вентилируемые дисковые с индикаторами износа, стояночный-барабанный | ||||||
| Подвеска | |||||||
| Передняя | Независимая, стойки McPherson, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||||||
| Задняя | Независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||||||
| Шины и диски | |||||||
| Шины | 245/45R18 | 245/45R18 | 225/40ZR19 (передн.) + 255/35ZR19 (задн.) | ||||
| Диски | 8.0Jx18” | 8.0Jx18” | 8.0Jx19” (передн.) + 8.5Jx19” (задн.) | ||||
| Топливный бак (л) | |||||||
| 60 | |||||||
