Chery Tiggo 4 pro
- Яркий. Новый. Твой.
Новый Tiggo 4 PRO – это пятиместный кроссовер, который подойдет для ежедневных городских поездок, путешествий и загородного отдыха. PRO в названии модели означает прогрессивность. Именно таким и является этот автомобиль. Узнать его можно по броским ярким вставкам и спортивным акцентам. Высокий уровень технологичности, привлекательный дизайн, топовая безопасность – у него есть все, что вы ожидаете увидеть в идеальном городском кроссовере. Посетите автосалон дилера CHERY «СИМ» в Москве, чтобы лично оценить достоинства модели!
Комплектация | Объем двигателя | Тип двигателя | КПП | Привод | Разгон | Расход | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Action МТ | 1,5 л, 113 л.с | R4 турбированный мотор (DVVT) | MTS | Передний | 13.9 | 7.4 | от 2 120 000 | Получить предложение |
Action | 1,5 л, 113 л.с | R4 турбированный мотор (DVVT) | CVT7 | Передний | 14.6 | 7.3 | от 2 220 000 | Получить предложение |
Family | 1,5 л, 113 л.с | R4 турбированный мотор (DVVT) | CVT7 | Передний | 14.6 | 7.3 | от 2 400 000 | Получить предложение |
Family 24 MY | 1,5 л, 113 л.с | R4 турбированный мотор (DVVT) | CVT7 | Передний | 14.6 | 7.3 | от 2 420 000 | Получить предложение |
Tгavel | 1,5 л, 147л.с | R4 турбированный мотор (MPI) | CVT9 | Передний | 9.7 | 7.1 | от 2 460 000 | Получить предложение |
Style | 1,5 л, 147л.с | R4 турбированный мотор (MPI) | CVT9 | Передний | 9.7 | 7.1 | от 2 520 000 | Получить предложение |
Style 24 MY | 1,5 л, 147л.с | R4 турбированный мотор (MPI) | CVT9 | Передний | 9.7 | 7.1 | от 2 480 000 | Получить предложение |
Ultimate | 1,5 л, 147л.с | R4 турбированный мотор (MPI) | CVT9 | Передний | 9.7 | 7.1 | от 2 620 000 | Получить предложение |
Ultimate 24MY | 1,5 л, 147л.с | R4 турбированный мотор (MPI) | CVT9 | Передний | 9.7 | 7.1 | от 2 640 000 | Получить предложение |
Подробности уточняйте у менеджеров Автосалона.
Купить новый CHERY Tiggo 4 PRO можно в 4 комплектациях: Action (представлена с 5-ступенчатой «механикой» и вариатором), Family, Travel и Style. В стоимость Тигго 4 ПРО Action и Family включены рейлинги, камера заднего вида с датчиками парковки, комплект электронных помощников и систем безопасности, круиз-контроль, дистанционное открытие дверей и багажника, кондиционер.
Цена топовых комплектаций Tiggo 4 PRO выше, но и перечень оборудования намного шире. Например, установлена полностью светодиодная оптика, а интерьер выполнен с эффектными красными акцентами. В стоимость комплектаций Travel и Style входят камера кругового обзора, возможность выбора режима движения, регулируемое в 6 направлениях водительское кресло с электроприводом, двухзональная сплит-система.
Вы можете купить CHERY Tiggo 4 PRO в одном из двух вариантов отделки. Автомобиль доступен с классическим черным салоном и креслами, обтянутыми кожей. В качестве альтернативы можно выбрать яркий интерьер в фирменном черно-красном решении. Акцентные элементы расположены по всему салону, а также на кожаных черных креслах. Помимо красных вставок, сидения отделаны ещё и контрастной прострочкой.
Интерьер Tiggo 4 PRO продуман до мелочей. Увеличенная колесная база сделала салон просторным и вместительным. Предусмотрено 34 скрытых отделения для хранения личных вещей и полезных мелочей, которые могут пригодиться в пути. При разложенных сиденьях объем багажника составляет 340 л, но если сложить задний диван, его вместимость увеличится до 1100 л.
Tiggo 4 PRO имеет аэродинамическую форму кузова за счет чего выглядит стильно и уверенно чувствует себя во время маневров. Горизонтальные выштамповки вместе с ниспадающей крышей подчеркивают динамику и экспрессию. Крупная решетка радиатора с серебристым ячеистым рисунком – первое, на что обращаешь внимание. Дерзко вытянутые фары головного света придают Тигго 4 ПРО агрессивный вид. Кажется, что он готов в любую минуту бросить вызов и продемонстрировать свое превосходство.
Внизу кузов имеет расширение и массивную защитную накладку из неокрашенного пластика. Такое решение подчеркивает мощь и основательность Tiggo 4 PRO, уравновешивания его необузданный нрав.
Двигатель | |||
Рабочий объем, л | 1.5 | ||
Рабочий объем, см3 | 1499 | 1498 | |
Количество цилиндров | 4 | ||
Максимальная мощность, кВт | 83 | 108 | |
Максимальная мощность, л.с. | 113 | 147 | |
Номинальный крутящий момент, Н•м | 138 | 210 | |
Об/мин КВТ | 6150 | 5500 | |
Об/мин ЛС | 6150 | 5500 | |
Об/мин НМ | 4000 | 5500 | |
Расположение двигателя | переднее, поперечное | ||
Расположение цилиндров | в ряд | ||
Тип топлива | Бензин | ||
Требования к топливу | АИ-92 | АИ-95 | |
Тип наддува | Нет | С наддувом | |
Экологический класс | EURO5 | ||
Коробка передач | |||
Тип трансмиссии | Механика (MT5) | Вариатор (CVT) | |
Тип привода | Передний | ||
Количество передач | 5 | 0 | |
Кузов | |||
Тип кузова | Кроссовер | ||
Тип ТС | Легковой | ||
Длина кузова | 4318 | ||
Ширина кузова | 1831 | ||
Высота кузова | 1662 | ||
Колесная база | 2610 | ||
Передняя колея | 1550 | ||
Задняя колея | 1550 | ||
Дорожный просвет | 190 | ||
Размеры салона | |||
Количество дверей | 5 | ||
Количество мест | 4 | ||
Подвеска | |||
Передняя подвеска | Независимая, McPherson | ||
Задняя подвеска | Полузависимая, пружинная, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором попереч. устойчивости | ||
Передний амортизатор | Газовые | ||
Задний амортизатор | Газовые | ||
Вес и допустимые нагрузки | |||
Максимальная масса, кг | 1684 | 1766 | |
Минимальная масса, кг | 1384 | 1439 | |
Динамика | |||
Разгон 0-100 км/ч, c | 14.6 | 9.7 | |
Максимальная скорость, км/ч | 165 | 190 | |
Расход топлива | |||
Город, л/100 км | 9.4 | 9.2 | |
Смешанный, л/100 км | 7.3 | 7.1 | |
Трасса, л/100 км | 6.2 | 5.8 | |
Гарантия производителя | |||
Срок владения, мес | 80 | 0 | |
Тормозная система | |||
Передний тормоз | Дисковые вентилируемые | ||
Задний тормоз | дисковые не вентилируемые | ||
Вместимость | |||
Объём багажного отделения (л) (VDA) | 340 | ||
Объём топливного бака, л | 51 | 57 |
Кроссовер имеет усиленную конструкцию кузова, при сборке которого использовались различные сплавы высокопрочной стали немецкого производства. Снизить ударную силу при ДТП помогут укрепленные стойки и запрограммированные зоны деформации. Большая часть деталей кузова, за исключением крыши и капота, имеет двустороннюю оцинковку особо прочной термоформованной сталью, толщина защитного антикоррозийного покрытия составляет 0,2 мм.
Габариты:
Официальный дилер CHERY «СИМ» приглашает посетить автосалон в Москве или Ярославле, чтобы совершить тестовый заезд, ознакомиться с перечнем комплектаций и дополнительного оборудования и купить Tiggo 4 PRO 2022 года с максимальной выгодой!