Новый Belgee X70
По запросу
Обновленный Belgee X70 — это сочетание выразительного силуэта, продуманного интерьера и современных технологий.
Наслаждайтесь комфортом в коротких городских маршрутах и увлекательных поездках всей семьей.
| Комплектация | Объем двигателя | Тип двигателя | КПП | Привод | Разгон | Расход | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active | 1.5T/150 | Бензиновый, трёхцилиндровый с турбонаддувом и непосредственным впрыском | 6AT | Передний | 11,0 | 7,4 | Получить предложение |
| Style | 1.5T/150 | Бензиновый, трёхцилиндровый с турбонаддувом и непосредственным впрыском | 6AT | Передний | 11,0 | 7,4 | Получить предложение |
Подробности уточняйте у менеджеров Автосалона.
| Длина х ширина х высота, мм | 4544 х 1831 х 1713 |
| Колесная база, мм | 2670 |
| Снаряженная масса, кг | 1685 |
| Дорожный просвет, мм | 171 |
| Свес передний / задний, мм | 922 / 952 |
| Угол въезда / съезда | 22° / 26° |
| Объем багажника, л | 378 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1477 |
| Тип двигателя | Бензиновый, трёхцилиндровый с турбонаддувом и непосредственным |
| впрыском | |
| Мощность, л.с. при об/мин | 150 (5500) |
| Максимальный крутящий момент двигателя, Н·м при об/мин | 255 (1500-4000) |
| Коробка передач | 6АТ - шестиступенчатая автоматическая |
| Тип привода | Передний (2WD) |
| Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
| Тормозные механизмы передних / задних колес | Дисковые |
| Расход топлива в городском цикле, л/100 км4 | 9,3 |
| Расход топлива в загородном цикле, л/100 км4 | 6,4 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км4 | 7,4 |
| Максимальная скорость, км/ч | 200 |
| Разгон 0-100 км/ч, с | 11,0 |
| Объем топливного бака, л | 58 |
| Вид топлива | ≥ АИ-95 |
| Экологический класс | 6 |
