
| Наименование комплектации (кол-во мест) | Prestige / Premier / Premier High Tech (5) / Premier Smart Sense (5) / Elite (5) |
Prestige / Elite (5) Elite VIP / Elite Smart Sense (5) / Royal (4) | Royal (4) | |||
| Минимальный дорожный просвет, мм | 150 | |||||
| Внутренние размеры, мм | пространство для ног: 1-й/2-й ряд, мм | 1 175 / 960 | ||||
| высота от сиденья до потолка: 1-й/2-й ряд, мм | 1 045 / 966 | |||||
| ширина салона на уровне плеч: 1-й/2-й ряд, мм | 1 500 / 1 470 | |||||
| ширина салона на уровне бёдер: 1-й/2-й ряд, мм | 1 434 / 1 398 | |||||
| Объем багажника (VDA), л | 484 | |||||
| Двигатели | ||||||
| Lambda V6 3.8 GDI | Lambda V6 3.3T-GDI | |||||
| Тип | Бензиновый, | Бензиновый, турбированный, | Бензиновый, | |||
| с непосредственным впрыском | с непосредственным впрыском | с непосредственным впрыском | ||||
| Объём, см3 | 3778 | 3342 | 5038 | |||
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об/мин | 309 (227) / 6000 | 370 (272) / 6000 | 413 (304) / 6000 | |||
| Максимальный момент, Nm при об/мин | 391 / 5000 | 510 / 1300-4500 | 505 / 5000 | |||
| Тип топлива | Бензин, АИ-92 и выше | Бензин, АИ-95 и выше | Бензин, АИ-92 и выше | |||
| Топливный бак, л | 83 | |||||
| Подвеска | ||||||
| Передняя | Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | |||||
| Задняя | Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | |||||
| Тормозные | передние | Вентилируемые, дисковые: Ø360 мм | Вентилируемые, дисковые: Ø375 мм | |||
| механизмы | задние | Вентилируемые, дисковые: Ø341 мм | ||||
| Рулевое управление | ||||||
| Тип | С электроусилителем, реечная передача | |||||
| Кол-во поворотов до упора | 2,55 | |||||
| Минимальный радиус поворота | 5,97 | |||||
| Шины и диски | ||||||
| Шины | Prestige: 245/50R18 100W | 45/245R102 19W (передние) | ||||
| Premier / Elite / 245/45R19 102W (передние) / 275/40R19 105W (задние) | 40/275R105 19W (задние) | |||||
| Колёсные диски | Prestige: 245/50R18 100W | 8.5Jx19 (передние) | ||||
| Premier / Elite / 245/45R19 102W (передние) / 275/40R19 105W (задние) | 9.5Jx19 (задние) | |||||
| Динамические характеристики | ||||||
| Тип привода | AWD | |||||
| Трансмиссия | 8АКПП | |||||
| Время разгона до 100 км/ч, сек. | 6,9 | 6,2 | 5,7 | |||
| Максимальная скорость, км/ч | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | |
| Экологические характеристики | 18" | 19" | ||||
| Городской цикл | 16,0 | 16,2 | 16,6 | 16,9 | 17,2 | |
| Расход топлива, л/100 км | Загородный цикл | 8,7 | 8,9 | 9,0 | 9,1 | 9,2 |
| Смешанный цикл | 11,4 | 11,6 | 11,8 | 12,0 | 12,1 | |
| Экологический класс | 5 (пятый) | 5 (пятый) | 5 (пятый) | 5 (пятый) | 5 (пятый) | |
| Масса | ||||||
| Количество мест | 5/4 | 4 | ||||
| Снаряжённая масса, кг, min~max | 2155 ~ 2235 / 2175 ~ 2255 | 2265 ~ 2295 / 2285 ~ 2315 | 2325 | |||
| Полная масса, кг | 2590 | 2670 | 2700 | |||
